G.ĐB | 19777 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 94918 | |||||||||||
G.2 | 52358 | 09693 | ||||||||||
G.3 | 16958 | 79234 | 92114 | |||||||||
64913 | 45804 | 54043 | ||||||||||
G.4 | 3728 | 6492 | 9292 | 0867 | ||||||||
G.5 | 1170 | 8964 | 6739 | |||||||||
5734 | 5725 | 6322 | ||||||||||
G.6 | 429 | 846 | 046 | |||||||||
G.7 | 81 | 94 | 48 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 13; 14; 18; |
2 | 22; 25; 28; 29; |
3 | 34; 34; 39; |
4 | 43; 46; 46; 48; |
5 | 58; 58; |
6 | 64; 67; |
7 | 70; 77; |
8 | 81; 89; |
9 | 92; 92; 93; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; |
1 | 81; |
2 | 22; 92; 92; |
3 | 13; 43; 93; |
4 | 04; 14; 34; 34; 64; 94; |
5 | 25; |
6 | 46; 46; |
7 | 67; 77; |
8 | 18; 28; 48; 58; 58; |
9 | 29; 39; 89; |
G.ĐB | 69297 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 47220 | |||||||||||
G.2 | 66264 | 68528 | ||||||||||
G.3 | 07026 | 55907 | 21651 | |||||||||
54642 | 57264 | 09765 | ||||||||||
G.4 | 3390 | 5235 | 3510 | 3337 | ||||||||
G.5 | 8262 | 1907 | 9913 | |||||||||
2980 | 0158 | 1226 | ||||||||||
G.6 | 887 | 620 | 676 | |||||||||
G.7 | 20 | 45 | 02 | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; 07; |
1 | 10; 13; |
2 | 20; 20; 20; 26; 26; 28; |
3 | 35; 37; |
4 | 42; 45; |
5 | 51; 58; |
6 | 62; 64; 64; 65; |
7 | 76; |
8 | 80; 84; 87; |
9 | 90; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 20; 20; 20; 80; 90; |
1 | 51; |
2 | 02; 42; 62; |
3 | 13; |
4 | 64; 64; 84; |
5 | 35; 45; 65; |
6 | 26; 26; 76; |
7 | 07; 07; 37; 87; 97; |
8 | 28; 58; |
9 |
G.ĐB | 20930 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 67492 | |||||||||||
G.2 | 07967 | 66953 | ||||||||||
G.3 | 65681 | 34335 | 53310 | |||||||||
47101 | 82303 | 17749 | ||||||||||
G.4 | 2878 | 0978 | 3601 | 6154 | ||||||||
G.5 | 9643 | 1658 | 1938 | |||||||||
9549 | 1880 | 3013 | ||||||||||
G.6 | 013 | 885 | 662 | |||||||||
G.7 | 98 | 78 | 65 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 03; |
1 | 10; 13; 13; |
2 | |
3 | 30; 35; 38; |
4 | 43; 49; 49; |
5 | 53; 54; 58; |
6 | 62; 65; 67; |
7 | 78; 78; 78; |
8 | 80; 81; 85; |
9 | 92; 93; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 30; 80; |
1 | 01; 01; 81; |
2 | 62; 92; |
3 | 03; 13; 13; 43; 53; 93; |
4 | 54; |
5 | 35; 65; 85; |
6 | |
7 | 67; |
8 | 38; 58; 78; 78; 78; 98; |
9 | 49; 49; |
G.ĐB | 13763 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 84035 | |||||||||||
G.2 | 56738 | 49482 | ||||||||||
G.3 | 93333 | 11680 | 86636 | |||||||||
81357 | 04736 | 69121 | ||||||||||
G.4 | 0200 | 9577 | 7184 | 4053 | ||||||||
G.5 | 8435 | 7241 | 4243 | |||||||||
9754 | 8697 | 4375 | ||||||||||
G.6 | 582 | 727 | 052 | |||||||||
G.7 | 50 | 47 | 83 | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | |
2 | 21; 27; |
3 | 33; 35; 35; 36; 36; 38; |
4 | 41; 43; 47; |
5 | 50; 52; 53; 54; 57; |
6 | 63; 63; |
7 | 75; 77; |
8 | 80; 82; 82; 83; 84; |
9 | 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 50; 80; |
1 | 21; 41; |
2 | 52; 82; 82; |
3 | 33; 43; 53; 63; 63; 83; |
4 | 54; 84; |
5 | 35; 35; 75; |
6 | 36; 36; |
7 | 27; 47; 57; 77; 97; |
8 | 38; |
9 |
G.ĐB | 33083 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 50480 | |||||||||||
G.2 | 95972 | 27781 | ||||||||||
G.3 | 91244 | 57430 | 85087 | |||||||||
73450 | 02403 | 00786 | ||||||||||
G.4 | 0024 | 6626 | 3981 | 1707 | ||||||||
G.5 | 6040 | 2317 | 7815 | |||||||||
5371 | 8575 | 5830 | ||||||||||
G.6 | 915 | 316 | 700 | |||||||||
G.7 | 06 | 52 | 34 | 80 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 03; 06; 07; |
1 | 15; 15; 16; 17; |
2 | 24; 26; |
3 | 30; 30; 34; |
4 | 40; 44; |
5 | 50; 52; |
6 | |
7 | 71; 72; 75; |
8 | 80; 80; 81; 81; 83; 86; 87; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 30; 30; 40; 50; 80; 80; |
1 | 71; 81; 81; |
2 | 52; 72; |
3 | 03; 83; |
4 | 24; 34; 44; |
5 | 15; 15; 75; |
6 | 06; 16; 26; 86; |
7 | 07; 17; 87; |
8 | |
9 |
XSMB thứ 7 do xổ số thủ đô Hà Nội phát hành và mở thưởng vào các ngày Thứ 7 hàng tuần lúc 18h10p. Kết quả xổ số miền bắc Thứ 7 tại website xosodaiviet.mobi của chúng tôi được tường thuật trực tiếp từ trường quay nên đảm bảo độ chính xác và tốc độ cập nhật nhanh chóng.
1. Lịch mở thưởng XSMB hàng tuần :
Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc
Cú pháp lấy kết quả xổ số miền Bắc mới nhất qua tin nhắn:
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
lịch mở thưởng kết quả xổ số