Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tổng sô lần về | 79 | 107 | 88 | 87 | 94 | 108 | 101 | 84 | 86 | 111 |
21/01/2025 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 |
20/01/2025 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 |
19/01/2025 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 |
18/01/2025 | 1 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
17/01/2025 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
16/01/2025 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
15/01/2025 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 |
14/01/2025 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 |
13/01/2025 | 1 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
12/01/2025 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 |
11/01/2025 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
10/01/2025 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 |
09/01/2025 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 |
08/01/2025 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
07/01/2025 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 |
06/01/2025 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
05/01/2025 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 |
04/01/2025 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 |
03/01/2025 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
02/01/2025 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 |
01/01/2025 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
31/12/2024 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 |
30/12/2024 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 |
29/12/2024 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
28/12/2024 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 |
27/12/2024 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
26/12/2024 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 |
25/12/2024 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 |
24/12/2024 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 |
23/12/2024 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 |
22/12/2024 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
21/12/2024 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
20/12/2024 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 |
19/12/2024 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 |
18/12/2024 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
lịch mở thưởng kết quả xổ số