G.8 | 00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 416 | |||||||||||
G.6 | 5361 | 7763 | 5071 | |||||||||
G.5 | 2184 | |||||||||||
G.4 | 18140 | 10768 | 47616 | 25285 | ||||||||
17485 | 90338 | 66222 | ||||||||||
G.3 | 36128 | 39259 | ||||||||||
G.2 | 50953 | |||||||||||
G.1 | 37426 | |||||||||||
G.ĐB | 462990 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 04; 09; |
1 | 16; 17; |
2 | 22; |
3 | 35; 36; |
4 | 48; |
5 | 58; 58; |
6 | 61; 61; 62; |
7 | 7 ; |
8 | 82; 83; 86; |
9 | 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 61; 61; |
2 | 22; 62; 82; |
3 | 83; |
4 | 04; |
5 | 35; 95; |
6 | 16; 36; 86; |
7 | 17; |
8 | 48; 58; 58; |
9 | 09; |
Xem thêm XSQNI 30 ngày
Tham khảo Quay thử XSQNI
Xem thêm XSQNI 90 ngày
G.8 | 19 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 488 | |||||||||||
G.6 | 5172 | 8823 | 8183 | |||||||||
G.5 | 3000 | |||||||||||
G.4 | 41578 | 16143 | 25795 | 31395 | ||||||||
81682 | 91718 | 19426 | ||||||||||
G.3 | 28530 | 45185 | ||||||||||
G.2 | 53420 | |||||||||||
G.1 | 03886 | |||||||||||
G.ĐB | 686647 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 03; |
1 | 1 ; |
2 | 27; 28; |
3 | 32; 34; 38; |
4 | 4 ; |
5 | 58; 59; 59; |
6 | 62; 68; |
7 | 74; |
8 | 81; 87; 88; |
9 | 91; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 81; 91; |
2 | 02; 32; 62; |
3 | 03; |
4 | 34; 74; |
5 | 5; |
6 | 6; |
7 | 27; 87; |
8 | 28; 38; 58; 68; 88; |
9 | 59; 59; |
G.8 | 07 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 737 | |||||||||||
G.6 | 7957 | 9385 | 9742 | |||||||||
G.5 | 0233 | |||||||||||
G.4 | 52876 | 96116 | 82405 | 90422 | ||||||||
22839 | 90414 | 25005 | ||||||||||
G.3 | 65291 | 63074 | ||||||||||
G.2 | 33300 | |||||||||||
G.1 | 38270 | |||||||||||
G.ĐB | 275490 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; 09; |
1 | 19; |
2 | 22; 24; |
3 | 33; |
4 | 41; 47; |
5 | 50; 50; 58; |
6 | 61; 67; |
7 | 70; 73; 75; |
8 | 8 ; |
9 | 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 50; 50; 70; |
1 | 41; 61; |
2 | 22; |
3 | 33; 73; 93; |
4 | 24; |
5 | 75; |
6 | 6; |
7 | 07; 47; 67; |
8 | 58; |
9 | 09; 19; |
G.8 | 48 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 579 | |||||||||||
G.6 | 0308 | 5901 | 3524 | |||||||||
G.5 | 2058 | |||||||||||
G.4 | 52656 | 89527 | 10082 | 69637 | ||||||||
05452 | 19902 | 35540 | ||||||||||
G.3 | 43282 | 95080 | ||||||||||
G.2 | 49586 | |||||||||||
G.1 | 52762 | |||||||||||
G.ĐB | 347725 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08; |
1 | 10; |
2 | 20; 25; 26; 28; 28; |
3 | 3 ; |
4 | 42; |
5 | 52; |
6 | 65; 68; |
7 | 72; 73; |
8 | 80; 84; 85; |
9 | 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 20; 80; |
1 | 1; |
2 | 42; 52; 72; |
3 | 73; |
4 | 04; 84; |
5 | 25; 65; 85; |
6 | 26; |
7 | 97; |
8 | 08; 28; 28; 68; |
9 | 9; |
G.8 | 48 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 815 | |||||||||||
G.6 | 3637 | 2923 | 0489 | |||||||||
G.5 | 3694 | |||||||||||
G.4 | 95988 | 33097 | 08978 | 85660 | ||||||||
66135 | 50853 | 07512 | ||||||||||
G.3 | 78158 | 26945 | ||||||||||
G.2 | 76852 | |||||||||||
G.1 | 85539 | |||||||||||
G.ĐB | 673842 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 1 ; |
2 | 21; 24; 25; |
3 | 32; 35; |
4 | 49; |
5 | 51; 53; 54; |
6 | 6 ; |
7 | 73; 79; |
8 | 84; 85; 87; 88; |
9 | 93; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 21; 51; |
2 | 32; |
3 | 53; 73; 93; |
4 | 24; 54; 84; |
5 | 25; 35; 85; |
6 | 06; |
7 | 87; |
8 | 88; 98; |
9 | 49; 79; |
G.8 | 24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 309 | |||||||||||
G.6 | 3815 | 9995 | 9898 | |||||||||
G.5 | 6853 | |||||||||||
G.4 | 34130 | 73636 | 89895 | 13085 | ||||||||
73170 | 52397 | 88388 | ||||||||||
G.3 | 22810 | 82450 | ||||||||||
G.2 | 55281 | |||||||||||
G.1 | 42904 | |||||||||||
G.ĐB | 783058 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 05; 07; |
1 | 18; |
2 | 2 ; |
3 | 35; |
4 | 40; 42; |
5 | 51; 58; 59; 59; |
6 | 63; |
7 | 79; |
8 | 85; 88; 89; |
9 | 90; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 90; |
1 | 01; 51; |
2 | 42; |
3 | 03; 63; |
4 | 4; |
5 | 05; 35; 85; |
6 | 6; |
7 | 07; |
8 | 18; 58; 88; |
9 | 59; 59; 79; 89; |
G.8 | 47 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 029 | |||||||||||
G.6 | 6890 | 0953 | 0856 | |||||||||
G.5 | 5564 | |||||||||||
G.4 | 11940 | 66030 | 01169 | 29433 | ||||||||
98282 | 58052 | 26182 | ||||||||||
G.3 | 90720 | 42415 | ||||||||||
G.2 | 69007 | |||||||||||
G.1 | 92684 | |||||||||||
G.ĐB | 435519 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 04; 09; |
1 | 1 ; |
2 | 25; 28; 28; |
3 | 33; 35; |
4 | 46; 48; |
5 | 51; |
6 | 65; |
7 | 70; 74; |
8 | 8 ; |
9 | 91; 92; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; |
1 | 51; 91; |
2 | 02; 92; |
3 | 03; 33; |
4 | 04; 74; |
5 | 25; 35; 65; |
6 | 46; 96; |
7 | 7; |
8 | 28; 28; 48; |
9 | 09; |
G.8 | 03 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 960 | |||||||||||
G.6 | 3651 | 1914 | 8833 | |||||||||
G.5 | 8042 | |||||||||||
G.4 | 73673 | 87966 | 28516 | 49720 | ||||||||
96909 | 02393 | 39072 | ||||||||||
G.3 | 94895 | 67770 | ||||||||||
G.2 | 61044 | |||||||||||
G.1 | 54108 | |||||||||||
G.ĐB | 078333 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 06; 07; |
1 | 15; |
2 | 24; 27; |
3 | 30; 33; 33; 37; 39; |
4 | 41; 44; |
5 | 59; |
6 | 61; 66; |
7 | 7 ; |
8 | 80; |
9 | 90; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 80; 90; |
1 | 41; 61; |
2 | 02; |
3 | 33; 33; |
4 | 24; 44; |
5 | 15; |
6 | 06; 66; |
7 | 07; 27; 37; |
8 | 8; |
9 | 39; 59; |
G.8 | 63 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 363 | |||||||||||
G.6 | 2320 | 7062 | 9395 | |||||||||
G.5 | 2312 | |||||||||||
G.4 | 79633 | 60822 | 25378 | 44154 | ||||||||
81568 | 77118 | 43545 | ||||||||||
G.3 | 23605 | 49894 | ||||||||||
G.2 | 42187 | |||||||||||
G.1 | 56545 | |||||||||||
G.ĐB | 194308 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; |
1 | 1 ; |
2 | 21; 22; 26; |
3 | 33; 36; 36; |
4 | 45; 49; |
5 | 50; 54; 54; 59; |
6 | 6 ; |
7 | 78; |
8 | 80; 81; 86; 87; |
9 | 9 ; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 80; |
1 | 21; 81; |
2 | 02; 22; |
3 | 33; |
4 | 54; 54; |
5 | 45; |
6 | 26; 36; 36; 86; |
7 | 87; |
8 | 78; |
9 | 49; 59; |
G.8 | 35 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 665 | |||||||||||
G.6 | 4043 | 6557 | 6519 | |||||||||
G.5 | 2688 | |||||||||||
G.4 | 42672 | 06094 | 31335 | 30823 | ||||||||
55258 | 47236 | 69886 | ||||||||||
G.3 | 95446 | 15272 | ||||||||||
G.2 | 18324 | |||||||||||
G.1 | 36069 | |||||||||||
G.ĐB | 125870 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 1 ; |
2 | 27; 27; |
3 | 32; 34; |
4 | 42; 49; |
5 | 53; 53; 56; |
6 | 63; 64; 68; |
7 | 75; |
8 | 85; 88; |
9 | 91; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 91; |
2 | 32; 42; |
3 | 53; 53; 63; |
4 | 34; 64; |
5 | 75; 85; |
6 | 56; 96; |
7 | 07; 27; 27; |
8 | 68; 88; |
9 | 49; |
G.8 | 87 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 093 | |||||||||||
G.6 | 2147 | 4132 | 5399 | |||||||||
G.5 | 5090 | |||||||||||
G.4 | 37460 | 83263 | 35106 | 42099 | ||||||||
34594 | 77685 | 44814 | ||||||||||
G.3 | 76929 | 62417 | ||||||||||
G.2 | 54684 | |||||||||||
G.1 | 67617 | |||||||||||
G.ĐB | 160089 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09; |
1 | 1 ; |
2 | 23; |
3 | 36; 39; |
4 | 41; 48; 49; |
5 | 58; |
6 | 60; |
7 | 71; 71; 74; 78; |
8 | 8 ; |
9 | 92; 98; 99; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; |
1 | 41; 71; 71; |
2 | 92; |
3 | 23; |
4 | 74; |
5 | 5; |
6 | 06; 36; |
7 | 7; |
8 | 48; 58; 78; 98; |
9 | 09; 39; 49; 99; 99; |
G.8 | 20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 140 | |||||||||||
G.6 | 9067 | 0684 | 6726 | |||||||||
G.5 | 0619 | |||||||||||
G.4 | 27231 | 64509 | 78939 | 76320 | ||||||||
88332 | 54398 | 10559 | ||||||||||
G.3 | 03885 | 71413 | ||||||||||
G.2 | 50111 | |||||||||||
G.1 | 63488 | |||||||||||
G.ĐB | 983559 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 02; 04; |
1 | 11; 13; |
2 | 23; |
3 | 31; |
4 | 48; |
5 | 58; |
6 | 62; |
7 | 76; |
8 | 88; 89; |
9 | 90; 91; 93; 95; 95; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90; |
1 | 11; 31; 91; |
2 | 02; 02; 62; |
3 | 13; 23; 93; |
4 | 04; |
5 | 95; 95; |
6 | 76; |
7 | 7; |
8 | 48; 58; 88; |
9 | 89; |
G.8 | 49 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 302 | |||||||||||
G.6 | 2697 | 8825 | 4926 | |||||||||
G.5 | 8005 | |||||||||||
G.4 | 85395 | 70857 | 55944 | 81628 | ||||||||
86209 | 39116 | 64269 | ||||||||||
G.3 | 73841 | 02580 | ||||||||||
G.2 | 75998 | |||||||||||
G.1 | 80895 | |||||||||||
G.ĐB | 488228 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; |
1 | 14; |
2 | 20; |
3 | 3 ; |
4 | 44; |
5 | 50; 52; 59; 59; |
6 | 61; 62; |
7 | 75; 79; |
8 | 82; 82; 89; |
9 | 90; 94; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 50; 90; |
1 | 61; |
2 | 52; 62; 82; 82; |
3 | 3; |
4 | 14; 44; 94; |
5 | 75; |
6 | 96; |
7 | 7; |
8 | 08; |
9 | 59; 59; 79; 89; |
G.8 | 16 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 053 | |||||||||||
G.6 | 6665 | 9090 | 3012 | |||||||||
G.5 | 7229 | |||||||||||
G.4 | 78676 | 89125 | 17949 | 13432 | ||||||||
28984 | 45541 | 95252 | ||||||||||
G.3 | 30708 | 03076 | ||||||||||
G.2 | 95687 | |||||||||||
G.1 | 13751 | |||||||||||
G.ĐB | 324269 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 14; 15; |
2 | 21; 23; 25; |
3 | 35; |
4 | 48; |
5 | 52; 56; |
6 | 61; 67; 67; |
7 | 78; |
8 | 80; |
9 | 92; 94; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; |
1 | 21; 61; |
2 | 52; 92; |
3 | 23; |
4 | 14; 94; |
5 | 15; 25; 35; |
6 | 56; 96; |
7 | 67; 67; |
8 | 48; 78; |
9 | 09; |
G.8 | 75 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 780 | |||||||||||
G.6 | 4923 | 1964 | 5276 | |||||||||
G.5 | 6439 | |||||||||||
G.4 | 11617 | 93692 | 14343 | 11755 | ||||||||
96528 | 05743 | 00369 | ||||||||||
G.3 | 41920 | 02440 | ||||||||||
G.2 | 51816 | |||||||||||
G.1 | 02075 | |||||||||||
G.ĐB | 783698 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 04; 08; |
1 | 1 ; |
2 | 29; |
3 | 32; 34; 34; |
4 | 46; |
5 | 55; 57; 57; |
6 | 61; 67; |
7 | 71; |
8 | 82; 89; |
9 | 93; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 61; 71; |
2 | 02; 32; 82; |
3 | 93; |
4 | 04; 34; 34; |
5 | 55; |
6 | 46; 96; |
7 | 57; 57; 67; |
8 | 08; |
9 | 29; 89; |
G.8 | 99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 167 | |||||||||||
G.6 | 5642 | 2029 | 2678 | |||||||||
G.5 | 0515 | |||||||||||
G.4 | 67957 | 99818 | 77508 | 21251 | ||||||||
60916 | 96426 | 74281 | ||||||||||
G.3 | 46169 | 05550 | ||||||||||
G.2 | 04708 | |||||||||||
G.1 | 41430 | |||||||||||
G.ĐB | 515216 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | 15; 18; |
2 | 24; |
3 | 3 ; |
4 | 4 ; |
5 | 51; |
6 | 61; 61; 62; |
7 | 75; 76; |
8 | 80; 80; 81; 87; |
9 | 92; 96; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; 80; |
1 | 51; 61; 61; 81; |
2 | 62; 92; |
3 | 03; |
4 | 24; |
5 | 05; 15; 75; |
6 | 76; 96; |
7 | 87; |
8 | 18; |
9 | 99; |
G.8 | 61 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 433 | |||||||||||
G.6 | 8006 | 6486 | 9935 | |||||||||
G.5 | 7706 | |||||||||||
G.4 | 53310 | 95733 | 11210 | 24974 | ||||||||
28115 | 62565 | 55993 | ||||||||||
G.3 | 32200 | 19546 | ||||||||||
G.2 | 83510 | |||||||||||
G.1 | 86021 | |||||||||||
G.ĐB | 304879 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 01; 01; |
1 | 12; 16; |
2 | 2 ; |
3 | 33; 33; 39; |
4 | 47; |
5 | 51; 53; 56; |
6 | 60; 60; 64; 68; |
7 | 7 ; |
8 | 8 ; |
9 | 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 60; 60; |
1 | 01; 01; 01; 51; |
2 | 12; |
3 | 33; 33; 53; |
4 | 64; |
5 | 5; |
6 | 16; 56; |
7 | 47; 97; |
8 | 68; |
9 | 39; |
G.8 | 83 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 415 | |||||||||||
G.6 | 6879 | 0088 | 7317 | |||||||||
G.5 | 6850 | |||||||||||
G.4 | 71535 | 56351 | 77758 | 52027 | ||||||||
51405 | 01745 | 96927 | ||||||||||
G.3 | 58900 | 01540 | ||||||||||
G.2 | 12820 | |||||||||||
G.1 | 88741 | |||||||||||
G.ĐB | 122218 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 02; 04; 05; |
1 | 14; 15; |
2 | 2 ; |
3 | 38; |
4 | 4 ; |
5 | 50; 51; 53; 54; |
6 | 6 ; |
7 | 71; 72; 72; |
8 | 81; 85; 88; |
9 | 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 50; |
1 | 51; 71; 81; |
2 | 02; 72; 72; |
3 | 53; |
4 | 04; 14; 54; |
5 | 05; 15; 85; |
6 | 6; |
7 | 97; |
8 | 38; 88; |
9 | 9; |
G.8 | 04 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 638 | |||||||||||
G.6 | 5521 | 8727 | 3359 | |||||||||
G.5 | 4304 | |||||||||||
G.4 | 72024 | 01023 | 53916 | 50637 | ||||||||
17823 | 92895 | 72257 | ||||||||||
G.3 | 33257 | 97279 | ||||||||||
G.2 | 51996 | |||||||||||
G.1 | 02988 | |||||||||||
G.ĐB | 171870 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; |
1 | 12; |
2 | 2 ; |
3 | 32; 32; |
4 | 40; 40; 42; |
5 | 59; |
6 | 61; 69; |
7 | 72; 73; 75; 75; |
8 | 83; 88; |
9 | 95; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 40; |
1 | 61; |
2 | 12; 32; 32; 42; 72; |
3 | 73; 83; |
4 | 4; |
5 | 75; 75; 95; |
6 | 6; |
7 | 07; 97; |
8 | 88; |
9 | 59; 69; |
G.8 | 49 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 636 | |||||||||||
G.6 | 7606 | 8781 | 7986 | |||||||||
G.5 | 0166 | |||||||||||
G.4 | 01274 | 21646 | 89645 | 89456 | ||||||||
80236 | 19565 | 52587 | ||||||||||
G.3 | 38142 | 31118 | ||||||||||
G.2 | 46437 | |||||||||||
G.1 | 75906 | |||||||||||
G.ĐB | 880968 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 ; |
1 | 18; |
2 | 24; |
3 | 3 ; |
4 | 47; |
5 | 54; 56; |
6 | 60; 60; 63; 63; 64; 65; 66; 68; |
7 | 73; 78; |
8 | 81; 86; |
9 | 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; 60; |
1 | 81; |
2 | 2; |
3 | 63; 63; 73; |
4 | 24; 54; 64; 94; |
5 | 65; |
6 | 56; 66; 86; |
7 | 47; |
8 | 18; 68; 78; |
9 | 9; |
G.8 | 66 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 661 | |||||||||||
G.6 | 0339 | 9687 | 1554 | |||||||||
G.5 | 5031 | |||||||||||
G.4 | 20070 | 64163 | 83863 | 66680 | ||||||||
27874 | 55579 | 34218 | ||||||||||
G.3 | 48342 | 50128 | ||||||||||
G.2 | 98469 | |||||||||||
G.1 | 31996 | |||||||||||
G.ĐB | 789160 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 07; 08; |
1 | 13; 16; |
2 | 24; |
3 | 36; 36; |
4 | 45; 47; |
5 | 5 ; |
6 | 66; 69; |
7 | 78; |
8 | 81; 82; |
9 | 93; 96; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 81; |
2 | 82; |
3 | 13; 93; |
4 | 24; |
5 | 45; |
6 | 06; 16; 36; 36; 66; 96; |
7 | 07; 47; 97; |
8 | 08; 78; |
9 | 69; |
G.8 | 89 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 888 | |||||||||||
G.6 | 3934 | 5056 | 7360 | |||||||||
G.5 | 4286 | |||||||||||
G.4 | 55037 | 06085 | 31103 | 31825 | ||||||||
87299 | 59616 | 85995 | ||||||||||
G.3 | 87779 | 25986 | ||||||||||
G.2 | 24288 | |||||||||||
G.1 | 47418 | |||||||||||
G.ĐB | 037476 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 1 ; |
2 | 2 ; |
3 | 30; |
4 | 43; |
5 | 52; 58; 59; |
6 | 61; 65; 67; 68; 68; |
7 | 73; |
8 | 81; 88; 88; |
9 | 97; 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; |
1 | 61; 81; |
2 | 52; |
3 | 43; 73; |
4 | 4; |
5 | 65; |
6 | 06; |
7 | 67; 97; |
8 | 58; 68; 68; 88; 88; 98; |
9 | 59; 99; |
G.8 | 47 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 873 | |||||||||||
G.6 | 3889 | 0066 | 3321 | |||||||||
G.5 | 9932 | |||||||||||
G.4 | 60628 | 67612 | 98188 | 79049 | ||||||||
29777 | 49581 | 21821 | ||||||||||
G.3 | 44200 | 64841 | ||||||||||
G.2 | 95890 | |||||||||||
G.1 | 70913 | |||||||||||
G.ĐB | 261602 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 09; |
1 | 12; 12; 14; 18; |
2 | 20; 21; 23; |
3 | 31; 37; |
4 | 4 ; |
5 | 5 ; |
6 | 66; |
7 | 74; 77; |
8 | 82; 88; |
9 | 94; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 20; |
1 | 21; 31; |
2 | 12; 12; 82; |
3 | 23; |
4 | 14; 74; 94; |
5 | 5; |
6 | 66; |
7 | 37; 77; |
8 | 18; 88; 98; |
9 | 09; |
G.8 | 25 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 335 | |||||||||||
G.6 | 5840 | 8380 | 1257 | |||||||||
G.5 | 6649 | |||||||||||
G.4 | 35810 | 97087 | 60941 | 15254 | ||||||||
28703 | 89782 | 44308 | ||||||||||
G.3 | 80803 | 54144 | ||||||||||
G.2 | 59796 | |||||||||||
G.1 | 12665 | |||||||||||
G.ĐB | 581844 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 08; |
1 | 14; |
2 | 28; |
3 | 30; 30; |
4 | 44; 44; 45; |
5 | 52; 53; 56; |
6 | 69; |
7 | 75; 78; |
8 | 80; |
9 | 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 30; 80; |
1 | 01; |
2 | 52; |
3 | 53; |
4 | 04; 14; 44; 44; 94; |
5 | 45; 75; |
6 | 56; |
7 | 7; |
8 | 08; 28; 78; |
9 | 69; |
G.8 | 57 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 451 | |||||||||||
G.6 | 4574 | 8559 | 7042 | |||||||||
G.5 | 9764 | |||||||||||
G.4 | 23773 | 92839 | 62264 | 53278 | ||||||||
69431 | 81714 | 17750 | ||||||||||
G.3 | 33349 | 09769 | ||||||||||
G.2 | 85037 | |||||||||||
G.1 | 09960 | |||||||||||
G.ĐB | 007725 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 06; |
1 | 13; 15; |
2 | 24; |
3 | 37; |
4 | 41; 46; 46; 47; |
5 | 52; |
6 | 6 ; |
7 | 73; 75; |
8 | 87; |
9 | 93; 94; 95; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 0; |
1 | 41; |
2 | 52; |
3 | 13; 73; 93; |
4 | 24; 94; |
5 | 05; 15; 75; 95; |
6 | 06; 46; 46; 96; |
7 | 37; 47; 87; |
8 | 8; |
9 | 9; |
G.8 | 97 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 731 | |||||||||||
G.6 | 8728 | 6953 | 4066 | |||||||||
G.5 | 1645 | |||||||||||
G.4 | 51904 | 07828 | 59705 | 93528 | ||||||||
22295 | 40661 | 26961 | ||||||||||
G.3 | 64690 | 77746 | ||||||||||
G.2 | 57074 | |||||||||||
G.1 | 96506 | |||||||||||
G.ĐB | 987546 |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; |
1 | 13; 16; 16; |
2 | 2 ; |
3 | 35; |
4 | 40; 47; |
5 | 50; 54; 59; |
6 | 60; 64; 64; 66; |
7 | 79; |
8 | 82; 82; 82; |
9 | 9 ; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 50; 60; |
1 | 1; |
2 | 82; 82; 82; |
3 | 13; |
4 | 54; 64; 64; |
5 | 35; |
6 | 16; 16; 66; |
7 | 47; |
8 | 8; |
9 | 09; 59; 79; |
G.8 | 69 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 531 | |||||||||||
G.6 | 2212 | 8022 | 7614 | |||||||||
G.5 | 1463 | |||||||||||
G.4 | 12255 | 52043 | 80408 | 18106 | ||||||||
40794 | 04441 | 83829 | ||||||||||
G.3 | 63709 | 65452 | ||||||||||
G.2 | 44703 | |||||||||||
G.1 | 96347 | |||||||||||
G.ĐB | 251693 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 ; |
1 | 13; 14; |
2 | 21; 22; 25; |
3 | 30; 34; 36; 39; |
4 | 41; 49; |
5 | 55; |
6 | 60; |
7 | 74; |
8 | 80; |
9 | 90; 92; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 60; 80; 90; |
1 | 21; 41; |
2 | 22; 92; |
3 | 13; |
4 | 14; 34; 74; |
5 | 25; 55; |
6 | 36; 96; |
7 | 7; |
8 | 8; |
9 | 39; 49; |
G.8 | 88 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 151 | |||||||||||
G.6 | 6921 | 6302 | 7081 | |||||||||
G.5 | 5668 | |||||||||||
G.4 | 20226 | 46328 | 90169 | 35466 | ||||||||
32313 | 14276 | 03779 | ||||||||||
G.3 | 99272 | 36045 | ||||||||||
G.2 | 29973 | |||||||||||
G.1 | 71412 | |||||||||||
G.ĐB | 062274 |
Đầu | Lô tô |
0 | 0 ; |
1 | 12; 15; 18; |
2 | 20; 21; 27; |
3 | 31; 37; |
4 | 47; |
5 | 54; |
6 | 62; 66; 67; |
7 | 7 ; |
8 | 82; 86; 88; |
9 | 96; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; |
1 | 21; 31; |
2 | 12; 62; 82; |
3 | 3; |
4 | 54; |
5 | 15; |
6 | 66; 86; 96; |
7 | 27; 37; 47; 67; 97; |
8 | 18; 88; |
9 | 9; |
G.8 | 29 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 769 | |||||||||||
G.6 | 2099 | 8090 | 3680 | |||||||||
G.5 | 2285 | |||||||||||
G.4 | 21362 | 00607 | 05366 | 98691 | ||||||||
08611 | 77001 | 51343 | ||||||||||
G.3 | 32423 | 27557 | ||||||||||
G.2 | 53410 | |||||||||||
G.1 | 90726 | |||||||||||
G.ĐB | 998197 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 08; 09; |
1 | 10; 11; 19; |
2 | 26; |
3 | 32; 34; |
4 | 4 ; |
5 | 58; |
6 | 62; 66; |
7 | 70; 75; 79; |
8 | 8 ; |
9 | 92; 96; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 70; |
1 | 01; 11; |
2 | 32; 62; 92; |
3 | 3; |
4 | 34; |
5 | 75; |
6 | 26; 66; 96; |
7 | 7; |
8 | 08; 58; |
9 | 09; 19; 79; 99; |
G.8 | 65 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.7 | 699 | |||||||||||
G.6 | 6724 | 4188 | 0762 | |||||||||
G.5 | 0289 | |||||||||||
