Jackpot power 6/55 ước tính: 344,987,346,900đ
Jackpot 2 ước tính : 3,999,297,050đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 1 | 344,987,346,900 | |
Jackpot2 | | | 2 | 3,999,297,050 |
Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 2,348 | 500,000 | |
Giải ba | 52,037 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 328,889,332,200đ
Jackpot 2 ước tính : 6,209,925,800đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 328,889,332,200 | |
Jackpot2 | | | 0 | 6,209,925,800 |
Giải nhất | 52 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 2,431 | 500,000 | |
Giải ba | 52,195 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 313,594,940,100đ
Jackpot 2 ước tính : 4,510,548,900đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 313,594,940,100 | |
Jackpot2 | | | 0 | 4,510,548,900 |
Giải nhất | 39 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 2,457 | 500,000 | |
Giải ba | 52,359 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 300,000,000,000đ
Jackpot 2 ước tính : 32,691,122,500đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 300,000,000,000 | |
Jackpot2 | | | 1 | 32,691,122,500 |
Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 2,298 | 500,000 | |
Giải ba | 50,556 | 50,000 |
Jackpot power 6/55 ước tính: 311,454,641,100đ
Jackpot 2 ước tính : 4,272,737,900đ
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 311,454,641,100 | |
Jackpot2 | | | 0 | 4,272,737,900 |
Giải nhất | 44 | 40,000,000 | |
Giải nhì | 2,623 | 500,000 | |
Giải ba | 53,471 | 50,000 |
Xổ số tự chọn Power 6/55 được phát hành ngày 1/8/2017 có 2 giải xổ số Jackpot với giá trị giải Jackpot 1 có giá trị tối thiểu là 30 tỷ đồng và vé số Jackpot 2 có giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và đều được cộng tích lũy nếu như không có người trúng giải, mở thưởng vào ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần. và hổi 18h15p. Người chơi sẽ tự chọn hoặc để máy chọn 6 cặp số 2 số dự thưởng.
KQXS Power 6/55 là kết quả bởi sự hợp tác của công ty Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) chính thức đi vào hoạt động là ngày 18/7/2016.
Cơ cấu giải thưởng
Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Chúc các bạn may mắn khi tham gia xổ số Power 6/55 !!!
lịch mở thưởng kết quả xổ số