G.ĐB | 31634 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98485 | |||||||||||
G.2 | 47877 | 18544 | ||||||||||
G.3 | 71073 | 25896 | 63591 | |||||||||
95520 | 88279 | 53825 | ||||||||||
G.4 | 5051 | 1354 | 7228 | 8352 | ||||||||
G.5 | 5319 | 9573 | 9592 | |||||||||
9147 | 7396 | 8444 | ||||||||||
G.6 | 520 | 976 | 681 | |||||||||
G.7 | 57 | 62 | 93 | 99 |
Đầu |
Lô tô |
0 | |
1 | 19; |
2 | 20; 20; 25; 28; |
3 | 34; |
4 | 44; 44; 47; |
5 | 51; 52; 54; 57; |
6 | 62; |
7 | 73; 73; 76; 77; 79; |
8 | 81; 85; |
9 | 91; 92; 93; 96; 96; 99; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 20; 20; |
1 | 51; 81; 91; |
2 | 52; 62; 92; |
3 | 73; 73; 93; |
4 | 34; 44; 44; 54; |
5 | 25; 85; |
6 | 76; 96; 96; |
7 | 47; 57; 77; |
8 | 28; |
9 | 19; 79; 99; |
G.ĐB | 25213 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 61681 | |||||||||||
G.2 | 30324 | 75329 | ||||||||||
G.3 | 32887 | 69009 | 50020 | |||||||||
44707 | 83338 | 35563 | ||||||||||
G.4 | 5598 | 8894 | 2941 | 7566 | ||||||||
G.5 | 5170 | 8599 | 7074 | |||||||||
2393 | 6512 | 2466 | ||||||||||
G.6 | 629 | 694 | 573 | |||||||||
G.7 | 07 | 63 | 37 | 76 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 07; 07; 09; |
1 | 12; 13; |
2 | 20; 24; 29; 29; |
3 | 37; 38; |
4 | 41; |
5 | |
6 | 63; 63; 66; 66; |
7 | 70; 73; 74; 76; |
8 | 81; 87; |
9 | 93; 94; 94; 98; 99; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 20; 70; |
1 | 41; 81; |
2 | 12; |
3 | 13; 63; 63; 73; 93; |
4 | 24; 74; 94; 94; |
5 | |
6 | 66; 66; 76; |
7 | 07; 07; 37; 87; |
8 | 38; 98; |
9 | 09; 29; 29; 99; |
G.ĐB | 22493 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 67415 | |||||||||||
G.2 | 42265 | 77096 | ||||||||||
G.3 | 34758 | 83341 | 06221 | |||||||||
80501 | 65502 | 37280 | ||||||||||
G.4 | 1175 | 0683 | 1496 | 5072 | ||||||||
G.5 | 1181 | 3593 | 3306 | |||||||||
6882 | 5822 | 6811 | ||||||||||
G.6 | 600 | 323 | 361 | |||||||||
G.7 | 10 | 35 | 48 | 01 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 00; 01; 01; 02; 06; |
1 | 10; 11; 15; |
2 | 21; 22; 23; |
3 | 35; |
4 | 41; 48; |
5 | 58; |
6 | 61; 65; |
7 | 72; 75; |
8 | 80; 81; 82; 83; |
9 | 93; 93; 96; 96; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00; 10; 80; |
1 | 01; 01; 11; 21; 41; 61; 81; |
2 | 02; 22; 72; 82; |
3 | 23; 83; 93; 93; |
4 | |
5 | 15; 35; 65; 75; |
6 | 06; 96; 96; |
7 | |
8 | 48; 58; |
9 |
G.ĐB | 10805 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 05294 | |||||||||||
G.2 | 21848 | 34631 | ||||||||||
G.3 | 55028 | 08447 | 21282 | |||||||||
86363 | 88883 | 46453 | ||||||||||
G.4 | 9053 | 4203 | 1873 | 2584 | ||||||||
G.5 | 4566 | 3482 | 8353 | |||||||||
6225 | 0715 | 4246 | ||||||||||
G.6 | 543 | 799 | 995 | |||||||||
G.7 | 76 | 00 | 77 | 41 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 00; 03; 05; |
1 | 15; |
2 | 25; 28; |
3 | 31; |
4 | 41; 43; 46; 47; 48; |
5 | 53; 53; 53; |
6 | 63; 66; |
7 | 73; 76; 77; |
8 | 82; 82; 83; 84; |
9 | 94; 95; 99; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 00; |
1 | 31; 41; |
2 | 82; 82; |
3 | 03; 43; 53; 53; 53; 63; 73; 83; |
4 | 84; 94; |
5 | 05; 15; 25; 95; |
6 | 46; 66; 76; |
7 | 47; 77; |
8 | 28; 48; |
9 | 99; |
G.ĐB | 60592 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 73990 | |||||||||||
G.2 | 01369 | 75966 | ||||||||||
G.3 | 58737 | 07414 | 73568 | |||||||||
38822 | 20719 | 58178 | ||||||||||
G.4 | 7336 | 1092 | 6757 | 0182 | ||||||||
G.5 | 5103 | 6589 | 9775 | |||||||||
5986 | 6056 | 2329 | ||||||||||
G.6 | 211 | 574 | 877 | |||||||||
G.7 | 82 | 14 | 07 | 47 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 03; 07; |
1 | 11; 14; 14; 19; |
2 | 22; 29; |
3 | 36; 37; |
4 | 47; |
5 | 56; 57; |
6 | 66; 68; 69; |
7 | 74; 75; 77; 78; |
8 | 82; 82; 86; 89; |
9 | 90; 92; 92; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 90; |
1 | 11; |
2 | 22; 82; 82; 92; 92; |
3 | 03; |
4 | 14; 14; 74; |
5 | 75; |
6 | 36; 56; 66; 86; |
7 | 07; 37; 47; 57; 77; |
8 | 68; 78; |
9 | 19; 29; 69; 89; |
G.ĐB | 60131 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 13158 | |||||||||||
G.2 | 91303 | 40613 | ||||||||||
G.3 | 30017 | 16566 | 75778 | |||||||||
27072 | 81826 | 35039 | ||||||||||
G.4 | 3894 | 0620 | 6314 | 7306 | ||||||||
G.5 | 9832 | 1056 | 6560 | |||||||||
6174 | 5253 | 1397 | ||||||||||
G.6 | 012 | 888 | 114 | |||||||||
G.7 | 43 | 08 | 27 | 14 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 03; 06; 08; |
1 | 12; 13; 14; 14; 14; 17; |
2 | 20; 26; 27; |
3 | 31; 32; 39; |
4 | 43; |
5 | 53; 56; 58; |
6 | 60; 66; |
7 | 72; 74; 78; |
8 | 88; |
9 | 94; 97; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 20; 60; |
1 | 31; |
2 | 12; 32; 72; |
3 | 03; 13; 43; 53; |
4 | 14; 14; 14; 74; 94; |
5 | |
6 | 06; 26; 56; 66; |
7 | 17; 27; 97; |
8 | 08; 58; 78; 88; |
9 | 39; |
G.ĐB | 66780 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 39213 | |||||||||||
G.2 | 65112 | 46159 | ||||||||||
G.3 | 46895 | 25841 | 94084 | |||||||||
44601 | 45201 | 24412 | ||||||||||
G.4 | 1460 | 0639 | 0856 | 3028 | ||||||||
G.5 | 3772 | 3545 | 9102 | |||||||||
2572 | 9215 | 9602 | ||||||||||
G.6 | 486 | 811 | 326 | |||||||||
G.7 | 74 | 78 | 71 | 59 |
Đầu |
Lô tô |
0 | 01; 01; 02; 02; |
1 | 11; 12; 12; 13; 15; |
2 | 26; 28; |
3 | 39; |
4 | 41; 45; |
5 | 56; 59; 59; |
6 | 60; |
7 | 71; 72; 72; 74; 78; |
8 | 80; 84; 86; |
9 | 95; |
Đuôi |
Lô tô |
0 | 60; 80; |
1 | 01; 01; 11; 41; 71; |
2 | 02; 02; 12; 12; 72; 72; |
3 | 13; |
4 | 74; 84; |
5 | 15; 45; 95; |
6 | 26; 56; 86; |
7 | |
8 | 28; 78; |
9 | 39; 59; 59; |
Sổ kết quả XSMB 30 ngày . Người chơi thường hay quan tâm đến các kết quả xsmb 30 ngày trở lại đây, những con số thường xuất hiện trong bảng kết quả hoặc những con lô gan lì lâu ngày không về trong bảng kết quả.
Ngoài xem thống kê kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần đây nhất thì người xem còn có thể xem thông tin của lô tô 2 số và 3 số, cụ thể:
- Bạn có thể kích vào phần ‘2 số’, hệ thống sẽ hiện thị ngay ra bảng thống kê lô tô 2 số là tổng hợp kết quả 2 số cuối các giải thưởng của các kì quay sxmb 30 ngày liên tiếp.
- Nếu bạn kích vào nút ‘3 số’ hiển thị trên mục thống kê KQXS 30 ngày gần đây nhất, hệ thống sẽ hiển thị ra các kết quả lô tô 3 số là tổng hợp kết quả 3 số cuối các giải thưởng trong của các kỳ quay số trong 30 ngày gần đây nhất. Giúp bạn dễ dàng xem lô tô hơn
Hơn nữa, thời gian sổ kết quả XSMB 30 ngày gần đây cũng là một trong những thông tin được lưu ý nhiều nhất bởi những người chơi. Thời gian ra số và sổ vào lúc 18h15phút các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật tại trường quay. Và được phát trực tiếp nhanh nhất trên trang xosodaiviet.mobi của chúng tôi
Cơ cấu thưởng của SXMB gồm 27 lô (27 lần quay số), có tổng cộng 81 giải thưởng. Giải Đặc Biệt 200.000.000đ / vé 5 chữ số loại 10.000đ
Chúc bạn sẽ luôn may mắn!
lịch mở thưởng kết quả xổ số