Loto | Lần xuất hiện | ||
---|---|---|---|
00 | 0.63% | 6 lần | |
01 | 1.27% | 12 lần | |
02 | 0.85% | 8 lần | |
03 | 0.95% | 9 lần | |
04 | 0.53% | 5 lần | |
05 | 0.95% | 9 lần | |
06 | 0.42% | 4 lần | |
07 | 1.06% | 10 lần | |
08 | 0.63% | 6 lần | |
09 | 1.48% | 14 lần | |
10 | 0.95% | 9 lần | |
11 | 2.01% | 19 lần | |
12 | 0.53% | 5 lần | |
13 | 1.06% | 10 lần | |
14 | 1.06% | 10 lần | |
15 | 1.06% | 10 lần | |
16 | 1.16% | 11 lần | |
17 | 0.74% | 7 lần | |
18 | 1.16% | 11 lần | |
19 | 1.38% | 13 lần | |
20 | 0.42% | 4 lần | |
21 | 0.63% | 6 lần | |
22 | 1.69% | 16 lần | |
23 | 0.95% | 9 lần | |
24 | 1.27% | 12 lần | |
25 | 0.95% | 9 lần | |
26 | 1.06% | 10 lần | |
27 | 1.06% | 10 lần | |
28 | 0.85% | 8 lần | |
29 | 1.27% | 12 lần | |
30 | 0.85% | 8 lần | |
31 | 0.63% | 6 lần | |
32 | 1.27% | 12 lần | |
33 | 0.63% | 6 lần | |
34 | 0.53% | 5 lần | |
35 | 1.16% | 11 lần | |
36 | 1.69% | 16 lần | |
37 | 1.06% | 10 lần | |
38 | 0.95% | 9 lần | |
39 | 0.95% | 9 lần | |
40 | 1.06% | 10 lần | |
41 | 0.85% | 8 lần | |
42 | 1.38% | 13 lần | |
43 | 1.38% | 13 lần | |
44 | 0.95% | 9 lần | |
45 | 0.74% | 7 lần | |
46 | 0.63% | 6 lần | |
47 | 1.16% | 11 lần | |
48 | 0.63% | 6 lần | |
49 | 1.27% | 12 lần | |
50 | 1.27% | 12 lần | |
51 | 0.74% | 7 lần | |
52 | 0.63% | 6 lần | |
53 | 1.06% | 10 lần | |
54 | 1.48% | 14 lần | |
55 | 0.95% | 9 lần | |
56 | 0.95% | 9 lần | |
57 | 0.95% | 9 lần | |
58 | 1.16% | 11 lần | |
59 | 1.27% | 12 lần | |
60 | 0.95% | 9 lần | |
61 | 1.16% | 11 lần | |
62 | 0.85% | 8 lần | |
63 | 1.16% | 11 lần | |
64 | 0.63% | 6 lần | |
65 | 0.74% | 7 lần | |
66 | 1.16% | 11 lần | |
67 | 0.85% | 8 lần | |
68 | 1.06% | 10 lần | |
69 | 2.01% | 19 lần | |
70 | 0.63% | 6 lần | |
71 | 0.42% | 4 lần | |
72 | 1.38% | 13 lần | |
73 | 1.48% | 14 lần | |
74 | 0.95% | 9 lần | |
75 | 1.06% | 10 lần | |
76 | 1.38% | 13 lần | |
77 | 0.85% | 8 lần | |
78 | 1.16% | 11 lần | |
79 | 0.74% | 7 lần | |
80 | 0.53% | 5 lần | |
81 | 0.53% | 5 lần | |
82 | 0.63% | 6 lần | |
83 | 0.42% | 4 lần | |
84 | 0.63% | 6 lần | |
85 | 1.27% | 12 lần | |
86 | 1.69% | 16 lần | |
87 | 1.38% | 13 lần | |
88 | 0.74% | 7 lần | |
89 | 1.16% | 11 lần | |
90 | 1.16% | 11 lần | |
91 | 0.53% | 5 lần | |
92 | 0.63% | 6 lần | |
93 | 0.95% | 9 lần | |
94 | 1.06% | 10 lần | |
95 | 0.95% | 9 lần | |
96 | 0.95% | 9 lần | |
97 | 1.38% | 13 lần | |
98 | 1.38% | 13 lần | |
99 | 1.06% | 10 lần |
lịch mở thưởng kết quả xổ số