Loto | Lần xuất hiện | ||
---|---|---|---|
00 | 0.95% | 9 lần | |
01 | 1.69% | 16 lần | |
02 | 1.27% | 12 lần | |
03 | 1.38% | 13 lần | |
04 | 0.32% | 3 lần | |
05 | 1.06% | 10 lần | |
06 | 0.85% | 8 lần | |
07 | 0.95% | 9 lần | |
08 | 0.74% | 7 lần | |
09 | 1.27% | 12 lần | |
10 | 0.85% | 8 lần | |
11 | 0.74% | 7 lần | |
12 | 1.38% | 13 lần | |
13 | 1.16% | 11 lần | |
14 | 1.06% | 10 lần | |
15 | 0.85% | 8 lần | |
16 | 1.59% | 15 lần | |
17 | 0.32% | 3 lần | |
18 | 0.95% | 9 lần | |
19 | 1.16% | 11 lần | |
20 | 1.48% | 14 lần | |
21 | 0.53% | 5 lần | |
22 | 1.38% | 13 lần | |
23 | 1.38% | 13 lần | |
24 | 0.85% | 8 lần | |
25 | 1.16% | 11 lần | |
26 | 1.59% | 15 lần | |
27 | 1.06% | 10 lần | |
28 | 1.06% | 10 lần | |
29 | 1.06% | 10 lần | |
30 | 0.63% | 6 lần | |
31 | 0.74% | 7 lần | |
32 | 0.63% | 6 lần | |
33 | 0.21% | 2 lần | |
34 | 0.74% | 7 lần | |
35 | 1.48% | 14 lần | |
36 | 1.16% | 11 lần | |
37 | 0.95% | 9 lần | |
38 | 0.63% | 6 lần | |
39 | 1.27% | 12 lần | |
40 | 0.95% | 9 lần | |
41 | 1.16% | 11 lần | |
42 | 0.74% | 7 lần | |
43 | 1.06% | 10 lần | |
44 | 0.63% | 6 lần | |
45 | 0.74% | 7 lần | |
46 | 1.16% | 11 lần | |
47 | 1.16% | 11 lần | |
48 | 1.06% | 10 lần | |
49 | 0.74% | 7 lần | |
50 | 0.63% | 6 lần | |
51 | 0.63% | 6 lần | |
52 | 0.95% | 9 lần | |
53 | 1.48% | 14 lần | |
54 | 0.85% | 8 lần | |
55 | 1.06% | 10 lần | |
56 | 0.74% | 7 lần | |
57 | 0.74% | 7 lần | |
58 | 1.38% | 13 lần | |
59 | 0.85% | 8 lần | |
60 | 0.85% | 8 lần | |
61 | 0.63% | 6 lần | |
62 | 1.16% | 11 lần | |
63 | 1.27% | 12 lần | |
64 | 1.27% | 12 lần | |
65 | 0.95% | 9 lần | |
66 | 1.59% | 15 lần | |
67 | 0.74% | 7 lần | |
68 | 0.63% | 6 lần | |
69 | 0.63% | 6 lần | |
70 | 0.53% | 5 lần | |
71 | 0.42% | 4 lần | |
72 | 1.80% | 17 lần | |
73 | 1.06% | 10 lần | |
74 | 0.85% | 8 lần | |
75 | 1.38% | 13 lần | |
76 | 0.95% | 9 lần | |
77 | 1.06% | 10 lần | |
78 | 1.69% | 16 lần | |
79 | 0.95% | 9 lần | |
80 | 0.74% | 7 lần | |
81 | 1.38% | 13 lần | |
82 | 1.06% | 10 lần | |
83 | 0.95% | 9 lần | |
84 | 1.16% | 11 lần | |
85 | 1.16% | 11 lần | |
86 | 0.85% | 8 lần | |
87 | 1.06% | 10 lần | |
88 | 0.85% | 8 lần | |
89 | 0.63% | 6 lần | |
90 | 0.85% | 8 lần | |
91 | 0.53% | 5 lần | |
92 | 1.69% | 16 lần | |
93 | 0.85% | 8 lần | |
94 | 1.38% | 13 lần | |
95 | 0.74% | 7 lần | |
96 | 1.38% | 13 lần | |
97 | 0.74% | 7 lần | |
98 | 1.16% | 11 lần | |
99 | 1.16% | 11 lần |
lịch mở thưởng kết quả xổ số