G.ĐB | 12421 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98854 | |||||||||||
G.2 | 59095 | 02817 | ||||||||||
G.3 | 79034 | 49589 | 94859 | |||||||||
63919 | 04963 | 38674 | ||||||||||
G.4 | 5174 | 6819 | 0735 | 8141 | ||||||||
G.5 | 7474 | 4340 | 4475 | |||||||||
4827 | 5244 | 8682 | ||||||||||
G.6 | 076 | 942 | 741 | |||||||||
G.7 | 35 | 90 | 96 | 06 |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; |
1 | 17; 19; 19; |
2 | 21; 27; |
3 | 34; 35; 35; |
4 | 40; 41; 41; 42; 44; |
5 | 54; 59; |
6 | 63; |
7 | 74; 74; 74; 75; 76; |
8 | 82; 89; |
9 | 90; 95; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 90; |
1 | 21; 41; 41; |
2 | 42; 82; |
3 | 63; |
4 | 34; 44; 54; 74; 74; 74; |
5 | 35; 35; 75; 95; |
6 | 06; 76; 96; |
7 | 17; 27; |
8 | |
9 | 19; 19; 59; 89; |
Xem thêm : Dự đoán XSMB
Xem thêm : Quay thử MB
Xem thêm : Xổ số miền Bắc 90 ngày
Xem thêm : Xổ số miền Bắc 30 ngày
G.ĐB | 80770 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 03422 | |||||||||||
G.2 | 05226 | 70609 | ||||||||||
G.3 | 39812 | 60406 | 32966 | |||||||||
10933 | 30006 | 54023 | ||||||||||
G.4 | 8643 | 2644 | 1538 | 9243 | ||||||||
G.5 | 4770 | 8978 | 4078 | |||||||||
3317 | 7485 | 3456 | ||||||||||
G.6 | 679 | 481 | 306 | |||||||||
G.7 | 00 | 82 | 76 | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 06; 06; 06; 09; |
1 | 12; 17; |
2 | 22; 23; 26; |
3 | 33; 38; |
4 | 43; 43; 44; |
5 | 56; |
6 | 66; |
7 | 70; 70; 76; 78; 78; 79; |
8 | 81; 82; 85; 88; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 70; 70; |
1 | 81; |
2 | 12; 22; 82; |
3 | 23; 33; 43; 43; |
4 | 44; |
5 | 85; |
6 | 06; 06; 06; 26; 56; 66; 76; |
7 | 17; |
8 | 38; 78; 78; 88; |
9 | 09; 79; |
Xem thống kê Lô Câm miền Bắc
Xem thống kê Lô Xiên miền Bắc
Xem thống kê Lô kép XSMB
Xem thống kê Lô rơi XSMB
G.ĐB | 14819 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98430 | |||||||||||
G.2 | 47752 | 41036 | ||||||||||
G.3 | 95665 | 90586 | 68495 | |||||||||
87954 | 41673 | 63206 | ||||||||||
G.4 | 2243 | 1613 | 6267 | 4597 | ||||||||
G.5 | 7197 | 5410 | 6505 | |||||||||
7494 | 6766 | 3635 | ||||||||||
G.6 | 479 | 004 | 931 | |||||||||
G.7 | 54 | 81 | 88 | 34 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 05; 06; |
1 | 10; 13; 19; |
2 | |
3 | 30; 31; 34; 35; 36; |
4 | 43; |
5 | 52; 54; 54; |
6 | 65; 66; 67; |
7 | 73; 79; |
8 | 81; 86; 88; |
9 | 94; 95; 97; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 30; |
1 | 31; 81; |
2 | 52; |
3 | 13; 43; 73; |
4 | 04; 34; 54; 54; 94; |
5 | 05; 35; 65; 95; |
6 | 06; 36; 66; 86; |
7 | 67; 97; 97; |
8 | 88; |
9 | 19; 79; |
Xem thống kê bạch thủ MB
Thống kê bảng đặc biệt miền Bắc
Thống kê giải đặc biệt theo tuần
Thống kê giải đặc biệt theo năm
G.ĐB | 49821 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 32917 | |||||||||||
G.2 | 33514 | 19274 | ||||||||||
G.3 | 56020 | 92889 | 58549 | |||||||||
60897 | 04128 | 80411 | ||||||||||
G.4 | 1208 | 4426 | 9178 | 6729 | ||||||||
G.5 | 2330 | 7794 | 0080 | |||||||||
9865 | 7462 | 5166 | ||||||||||
G.6 | 151 | 696 | 341 | |||||||||
G.7 | 48 | 70 | 36 | 03 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 08; |
1 | 11; 14; 17; |
2 | 20; 21; 26; 28; 29; |
3 | 30; 36; |
4 | 41; 48; 49; |
5 | 51; |
6 | 62; 65; 66; |
7 | 70; 74; 78; |
8 | 80; 89; |
9 | 94; 96; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30; 70; 80; |
1 | 11; 21; 41; 51; |
2 | 62; |
3 | 03; |
4 | 14; 74; 94; |
5 | 65; |
6 | 26; 36; 66; 96; |
7 | 17; 97; |
8 | 08; 28; 48; 78; |
9 | 29; 49; 89; |
Xem thêm : Dự đoán XSMB
Xem thêm : Quay thử MB
Xem thêm : Xổ số miền Bắc 90 ngày
Xem thêm : Xổ số miền Bắc 30 ngày
G.ĐB | 56621 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 90857 | |||||||||||
G.2 | 25918 | 35614 | ||||||||||
G.3 | 65385 | 78239 | 32832 | |||||||||
78067 | 21710 | 77658 | ||||||||||
G.4 | 3453 | 7697 | 3216 | 4197 | ||||||||
G.5 | 9372 | 3490 | 4674 | |||||||||
8860 | 5962 | 3348 | ||||||||||
G.6 | 621 | 288 | 770 | |||||||||
G.7 | 92 | 69 | 66 | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 14; 16; 18; |
2 | 21; 21; |
3 | 32; 39; |
4 | 48; |
5 | 53; 57; 58; |
6 | 60; 62; 66; 67; 69; |
7 | 70; 72; 74; |
8 | 85; 86; 88; |
9 | 90; 92; 97; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 60; 70; 90; |
1 | 21; 21; |
2 | 32; 62; 72; 92; |
3 | 53; |
4 | 14; 74; |
5 | 85; |
6 | 16; 66; 86; |
7 | 57; 67; 97; 97; |
8 | 18; 48; 58; 88; |
9 | 39; 69; |
Xem thống kê Lô Câm miền Bắc
Xem thống kê Lô Xiên miền Bắc
Xem thống kê Lô kép XSMB
Xem thống kê Lô rơi XSMB
XSMB thứ 4 do xổ số thủ đô Hà Nội phát hành và mở thưởng vào các ngày Thứ 4 hàng tuần lúc 18h10p. Kết quả xổ số miền bắc Thứ 4 tại website xosodaiviet.mobi của chúng tôi được tường thuật trực tiếp từ trường quay nên đảm bảo độ chính xác và tốc độ cập nhật nhanh chóng.
1. Lịch mở thưởng XSMB hàng tuần :
Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: xổ số Nam Định
Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
Công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc
Cú pháp lấy kết quả xổ số miền Bắc mới nhất qua tin nhắn:
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928 - 84.43.9433123
lịch mở thưởng kết quả xổ số