G.ĐB | 93196 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 91720 | |||||||||||
G.2 | 27396 | 57060 | ||||||||||
G.3 | 22020 | 52908 | 66855 | |||||||||
83312 | 59616 | 58583 | ||||||||||
G.4 | 8415 | 4079 | 5260 | 1164 | ||||||||
G.5 | 4759 | 0634 | 5926 | |||||||||
2666 | 1978 | 6602 | ||||||||||
G.6 | 809 | 699 | 248 | |||||||||
G.7 | 62 | 79 | 23 | 70 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 08; 09; |
1 | 12; 15; 16; |
2 | 20; 20; 23; 26; |
3 | 34; |
4 | 48; |
5 | 55; 59; |
6 | 60; 60; 62; 64; 66; |
7 | 70; 78; 79; 79; |
8 | 83; |
9 | 96; 96; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 20; 60; 60; 70; |
1 | |
2 | 02; 12; 62; |
3 | 23; 83; |
4 | 34; 64; |
5 | 15; 55; |
6 | 16; 26; 66; 96; 96; |
7 | |
8 | 08; 48; 78; |
9 | 09; 59; 79; 79; 99; |
G.ĐB | 17108 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 36646 | |||||||||||
G.2 | 87682 | 98031 | ||||||||||
G.3 | 15858 | 24909 | 18319 | |||||||||
79055 | 05985 | 52952 | ||||||||||
G.4 | 0162 | 9111 | 3604 | 5610 | ||||||||
G.5 | 7716 | 2375 | 4361 | |||||||||
6420 | 5363 | 1023 | ||||||||||
G.6 | 798 | 841 | 906 | |||||||||
G.7 | 53 | 59 | 35 | 29 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 06; 08; 09; |
1 | 10; 11; 16; 19; |
2 | 20; 23; 29; |
3 | 31; 35; |
4 | 41; 46; |
5 | 52; 53; 55; 58; 59; |
6 | 61; 62; 63; |
7 | 75; |
8 | 82; 85; |
9 | 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 20; |
1 | 11; 31; 41; 61; |
2 | 52; 62; 82; |
3 | 23; 53; 63; |
4 | 04; |
5 | 35; 55; 75; 85; |
6 | 06; 16; 46; |
7 | |
8 | 08; 58; 98; |
9 | 09; 19; 29; 59; |
G.ĐB | 40167 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 34422 | |||||||||||
G.2 | 33362 | 74573 | ||||||||||
G.3 | 61600 | 33250 | 49172 | |||||||||
86482 | 08409 | 80719 | ||||||||||
G.4 | 0335 | 2590 | 9483 | 1087 | ||||||||
G.5 | 5292 | 7349 | 9600 | |||||||||
6655 | 9606 | 0599 | ||||||||||
G.6 | 076 | 607 | 782 | |||||||||
G.7 | 36 | 99 | 26 | 65 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 06; 07; 09; |
1 | 19; |
2 | 22; 26; |
3 | 35; 36; |
4 | 49; |
5 | 50; 55; |
6 | 62; 65; 67; |
7 | 72; 73; 76; |
8 | 82; 82; 83; 87; |
9 | 90; 92; 99; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 00; 50; 90; |
1 | |
2 | 22; 62; 72; 82; 82; 92; |
3 | 73; 83; |
4 | |
5 | 35; 55; 65; |
6 | 06; 26; 36; 76; |
7 | 07; 67; 87; |
8 | |
9 | 09; 19; 49; 99; 99; |
G.ĐB | 81313 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 71672 | |||||||||||
G.2 | 07928 | 31549 | ||||||||||
G.3 | 37533 | 42363 | 20264 | |||||||||
54792 | 64501 | 12365 | ||||||||||
G.4 | 6284 | 5415 | 1906 | 6602 | ||||||||
G.5 | 1806 | 6960 | 4786 | |||||||||
4802 | 8842 | 8560 | ||||||||||
G.6 | 814 | 157 | 609 | |||||||||
G.7 | 24 | 35 | 69 | 86 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 02; 06; 06; 09; |
1 | 13; 14; 15; |
2 | 24; 28; |
3 | 33; 35; |
4 | 42; 49; |
5 | 57; |
6 | 60; 60; 63; 64; 65; 69; |
7 | 72; |
8 | 84; 86; 86; |
9 | 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; 60; |
1 | 01; |
2 | 02; 02; 42; 72; 92; |
3 | 13; 33; 63; |
4 | 14; 24; 64; 84; |
5 | 15; 35; 65; |
6 | 06; 06; 86; 86; |
7 | 57; |
8 | 28; |
9 | 09; 49; 69; |
G.ĐB | 48543 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 43216 | |||||||||||
G.2 | 88291 | 68728 | ||||||||||
G.3 | 80388 | 85642 | 07787 | |||||||||
30929 | 43077 | 97497 | ||||||||||
G.4 | 2398 | 0681 | 8944 | 3103 | ||||||||
G.5 | 7616 | 3894 | 6690 | |||||||||
1399 | 7307 | 6035 | ||||||||||
G.6 | 396 | 702 | 132 | |||||||||
G.7 | 08 | 46 | 58 | 76 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 07; 08; |
1 | 16; 16; |
2 | 28; 29; |
3 | 32; 35; |
4 | 42; 43; 44; 46; |
5 | 58; |
6 | |
7 | 76; 77; |
8 | 81; 87; 88; |
9 | 90; 91; 94; 96; 97; 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 90; |
1 | 81; 91; |
2 | 02; 32; 42; |
3 | 03; 43; |
4 | 44; 94; |
5 | 35; |
6 | 16; 16; 46; 76; 96; |
7 | 07; 77; 87; 97; |
8 | 08; 28; 58; 88; 98; |
9 | 29; 99; |
G.ĐB | 47813 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 11086 | |||||||||||
G.2 | 43820 | 84564 | ||||||||||
G.3 | 95846 | 89381 | 57202 | |||||||||
19064 | 97990 | 85988 | ||||||||||
G.4 | 9209 | 1281 | 3998 | 8325 | ||||||||
G.5 | 0552 | 8848 | 1403 | |||||||||
7183 | 9948 | 2936 | ||||||||||
G.6 | 889 | 370 | 312 | |||||||||
G.7 | 42 | 47 | 01 | 33 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 03; 09; |
1 | 12; 13; |
2 | 20; 25; |
3 | 33; 36; |
4 | 42; 46; 47; 48; 48; |
5 | 52; |
6 | 64; 64; |
7 | 70; |
8 | 81; 81; 83; 86; 88; 89; |
9 | 90; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 70; 90; |
1 | 01; 81; 81; |
2 | 02; 12; 42; 52; |
3 | 03; 13; 33; 83; |
4 | 64; 64; |
5 | 25; |
6 | 36; 46; 86; |
7 | 47; |
8 | 48; 48; 88; 98; |
9 | 09; 89; |
G.ĐB | 53346 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 90049 | |||||||||||
G.2 | 45458 | 41623 | ||||||||||
G.3 | 77395 | 40462 | 73889 | |||||||||
85074 | 32994 | 84222 | ||||||||||
G.4 | 4826 | 2166 | 2920 | 9884 | ||||||||
G.5 | 6461 | 5898 | 5194 | |||||||||
4301 | 4596 | 5749 | ||||||||||
G.6 | 079 | 235 | 880 | |||||||||
G.7 | 74 | 94 | 67 | 45 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; |
1 | |
2 | 20; 22; 23; 26; |
3 | 35; |
4 | 45; 46; 49; 49; |
5 | 58; |
6 | 61; 62; 66; 67; |
7 | 74; 74; 79; |
8 | 80; 84; 89; |
9 | 94; 94; 94; 95; 96; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 80; |
1 | 01; 61; |
2 | 22; 62; |
3 | 23; |
4 | 74; 74; 84; 94; 94; 94; |
5 | 35; 45; 95; |
6 | 26; 46; 66; 96; |
7 | 67; |
8 | 58; 98; |
9 | 49; 49; 79; 89; |
G.ĐB | 91426 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 15127 | |||||||||||
G.2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G.3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G.4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G.5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G.6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G.7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; |
1 | |
2 | 23; 24; 26; 26; 27; 27; |
3 | 36; 37; 37; |
4 | 41; 42; 47; 48; |
5 | 50; 54; 55; |
6 | 67; 68; 69; |
7 | |
8 | 85; 85; 85; 87; |
9 | 95; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; |
1 | 01; 41; |
2 | 42; |
3 | 23; |
4 | 04; 24; 54; |
5 | 55; 85; 85; 85; 95; |
6 | 26; 26; 36; |
7 | 27; 27; 37; 37; 47; 67; 87; |
8 | 48; 68; |
9 | 69; 99; |
G.ĐB | 29274 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 96086 | |||||||||||
G.2 | 49407 | 97145 | ||||||||||
G.3 | 21406 | 18565 | 61922 | |||||||||
35721 | 45302 | 89815 | ||||||||||
G.4 | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | ||||||||
G.5 | 1878 | 4814 | 6281 | |||||||||
1217 | 0312 | 9401 | ||||||||||
G.6 | 912 | 122 | 541 | |||||||||
G.7 | 68 | 21 | 05 | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 02; 05; 06; 07; 09; |
1 | 12; 12; 14; 15; 17; |
2 | 21; 21; 22; 22; |
3 | 35; |
4 | 41; 45; |
5 | |
6 | 63; 65; 66; 68; |
7 | 74; 78; |
8 | 81; 86; |
9 | 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 01; 21; 21; 41; 81; |
2 | 02; 12; 12; 22; 22; |
3 | 63; |
4 | 14; 74; |
5 | 05; 15; 35; 45; 65; |
6 | 06; 66; 86; |
7 | 07; 17; |
8 | 68; 78; 98; |
9 | 09; |
G.ĐB | 68475 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 08718 | |||||||||||
G.2 | 07263 | 81423 | ||||||||||
G.3 | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
G.4 | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
G.5 | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
G.6 | 664 | 061 | 855 | |||||||||
G.7 | 92 | 35 | 72 | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; 09; |
1 | 11; 18; 18; |
2 | 23; 26; |
3 | 35; 36; |
4 | 40; |
5 | 52; 52; 55; 57; |
6 | 61; 63; 64; 67; 69; |
7 | 71; 72; 72; 75; 75; |
8 | |
9 | 92; 93; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; |
1 | 01; 11; 61; 71; |
2 | 52; 52; 72; 72; 92; |
3 | 23; 63; 93; |
4 | 64; |
5 | 05; 35; 55; 75; 75; |
6 | 26; 36; |
7 | 57; 67; |
8 | 18; 18; |
9 | 09; 69; |
G.ĐB | 19777 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 94918 | |||||||||||
G.2 | 52358 | 09693 | ||||||||||
G.3 | 16958 | 79234 | 92114 | |||||||||
64913 | 45804 | 54043 | ||||||||||
G.4 | 3728 | 6492 | 9292 | 0867 | ||||||||
G.5 | 1170 | 8964 | 6739 | |||||||||
5734 | 5725 | 6322 | ||||||||||
G.6 | 429 | 846 | 046 | |||||||||
G.7 | 81 | 94 | 48 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; |
1 | 13; 14; 18; |
2 | 22; 25; 28; 29; |
3 | 34; 34; 39; |
4 | 43; 46; 46; 48; |
5 | 58; 58; |
6 | 64; 67; |
7 | 70; 77; |
8 | 81; 89; |
9 | 92; 92; 93; 94; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70; |
1 | 81; |
2 | 22; 92; 92; |
3 | 13; 43; 93; |
4 | 04; 14; 34; 34; 64; 94; |
5 | 25; |
6 | 46; 46; |
7 | 67; 77; |
8 | 18; 28; 48; 58; 58; |
9 | 29; 39; 89; |
G.ĐB | 37693 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 72666 | |||||||||||
G.2 | 73194 | 61497 | ||||||||||
G.3 | 53039 | 05803 | 86809 | |||||||||
13325 | 48643 | 81459 | ||||||||||
G.4 | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | ||||||||
G.5 | 0526 | 7488 | 4189 | |||||||||
8197 | 7509 | 0034 | ||||||||||
G.6 | 254 | 124 | 587 | |||||||||
G.7 | 75 | 18 | 30 | 25 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 09; 09; |
1 | 18; |
2 | 22; 24; 25; 25; 26; |
3 | 30; 34; 39; |
4 | 43; |
5 | 53; 54; 54; 59; |
6 | 66; |
7 | 75; 79; |
8 | 87; 88; 89; |
9 | 93; 94; 97; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; |
1 | |
2 | 22; |
3 | 03; 43; 53; 93; |
4 | 24; 34; 54; 54; 94; |
5 | 25; 25; 75; |
6 | 26; 66; |
7 | 87; 97; 97; |
8 | 18; 88; |
9 | 09; 09; 39; 59; 79; 89; |
G.ĐB | 27865 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 98156 | |||||||||||
G.2 | 52022 | 60616 | ||||||||||
G.3 | 68053 | 47375 | 90254 | |||||||||
45618 | 35731 | 38132 | ||||||||||
G.4 | 6813 | 7863 | 1566 | 0918 | ||||||||
G.5 | 9398 | 5916 | 0532 | |||||||||
8073 | 1835 | 2546 | ||||||||||
G.6 | 753 | 038 | 224 | |||||||||
G.7 | 00 | 23 | 91 | 37 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 13; 16; 16; 18; 18; |
2 | 22; 23; 24; |
3 | 31; 32; 32; 35; 37; 38; |
4 | 46; |
5 | 53; 53; 54; 56; |
6 | 63; 65; 66; |
7 | 73; 75; |
8 | |
9 | 91; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; |
1 | 31; 91; |
2 | 22; 32; 32; |
3 | 13; 23; 53; 53; 63; 73; |
4 | 24; 54; |
5 | 35; 65; 75; |
6 | 16; 16; 46; 56; 66; |
7 | 37; |
8 | 18; 18; 38; 98; |
9 |
G.ĐB | 28897 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 29263 | |||||||||||
G.2 | 39429 | 26528 | ||||||||||
G.3 | 35672 | 89981 | 99642 | |||||||||
71216 | 55778 | 58740 | ||||||||||
G.4 | 7706 | 8092 | 9244 | 5623 | ||||||||
G.5 | 5078 | 8588 | 6956 | |||||||||
3740 | 0877 | 5168 | ||||||||||
G.6 | 241 | 166 | 754 | |||||||||
G.7 | 49 | 63 | 19 | 01 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 06; |
1 | 16; 19; |
2 | 23; 28; 29; |
3 | |
4 | 40; 40; 41; 42; 44; 49; |
5 | 54; 56; |
6 | 63; 63; 66; 68; |
7 | 72; 77; 78; 78; |
8 | 81; 88; |
9 | 92; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 40; |
1 | 01; 41; 81; |
2 | 42; 72; 92; |
3 | 23; 63; 63; |
4 | 44; 54; |
5 | |
6 | 06; 16; 56; 66; |
7 | 77; 97; |
8 | 28; 68; 78; 78; 88; |
9 | 19; 29; 49; |
G.ĐB | 70458 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 20681 | |||||||||||
G.2 | 57697 | 20223 | ||||||||||
G.3 | 11179 | 05372 | 86777 | |||||||||
76744 | 73972 | 67419 | ||||||||||
G.4 | 3547 | 5167 | 1759 | 8386 | ||||||||
G.5 | 5092 | 3743 | 4219 | |||||||||
7447 | 9385 | 6172 | ||||||||||
G.6 | 848 | 661 | 910 | |||||||||
G.7 | 87 | 52 | 91 | 73 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10; 19; 19; |
2 | 23; |
3 | |
4 | 43; 44; 47; 47; 48; |
5 | 52; 58; 59; |
6 | 61; 67; |
7 | 72; 72; 72; 73; 77; 79; |
8 | 81; 85; 86; 87; |
9 | 91; 92; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; |
1 | 61; 81; 91; |
2 | 52; 72; 72; 72; 92; |
3 | 23; 43; 73; |
4 | 44; |
5 | 85; |
6 | 86; |
7 | 47; 47; 67; 77; 87; 97; |
8 | 48; 58; |
9 | 19; 19; 59; 79; |
G.ĐB | 90427 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 85521 | |||||||||||
G.2 | 57519 | 23785 | ||||||||||
G.3 | 21573 | 21340 | 39988 | |||||||||
11812 | 35964 | 07336 | ||||||||||
G.4 | 4118 | 0925 | 6005 | 2548 | ||||||||
G.5 | 9310 | 2427 | 2052 | |||||||||
9677 | 9346 | 1451 | ||||||||||
G.6 | 260 | 200 | 639 | |||||||||
G.7 | 27 | 96 | 41 | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | 10; 12; 18; 19; |
2 | 21; 25; 27; 27; 27; |
3 | 36; 39; |
4 | 40; 41; 46; 48; |
5 | 51; 52; |
6 | 60; 64; |
7 | 73; 77; |
8 | 84; 85; 88; |
9 | 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 10; 40; 60; |
1 | 21; 41; 51; |
2 | 12; 52; |
3 | 73; |
4 | 64; 84; |
5 | 05; 25; 85; |
6 | 36; 46; 96; |
7 | 27; 27; 27; 77; |
8 | 18; 48; 88; |
9 | 19; 39; |
G.ĐB | 03819 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 23128 | |||||||||||
G.2 | 76625 | 73200 | ||||||||||
G.3 | 46031 | 88275 | 46274 | |||||||||
98462 | 13224 | 44905 | ||||||||||
G.4 | 8387 | 4355 | 2365 | 8483 | ||||||||
G.5 | 3692 | 3372 | 6245 | |||||||||
2763 | 5572 | 4362 | ||||||||||
G.6 | 556 | 872 | 430 | |||||||||
G.7 | 22 | 79 | 11 | 62 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; |
1 | 11; 19; |
2 | 22; 24; 25; 28; |
3 | 30; 31; |
4 | 45; |
5 | 55; 56; |
6 | 62; 62; 62; 63; 65; |
7 | 72; 72; 72; 74; 75; 79; |
8 | 83; 87; |
9 | 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 30; |
1 | 11; 31; |
2 | 22; 62; 62; 62; 72; 72; 72; 92; |
3 | 63; 83; |
4 | 24; 74; |
5 | 05; 25; 45; 55; 65; 75; |
6 | 56; |
7 | 87; |
8 | 28; |
9 | 19; 79; |
G.ĐB | 69297 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 47220 | |||||||||||
G.2 | 66264 | 68528 | ||||||||||
G.3 | 07026 | 55907 | 21651 | |||||||||
54642 | 57264 | 09765 | ||||||||||
G.4 | 3390 | 5235 | 3510 | 3337 | ||||||||
G.5 | 8262 | 1907 | 9913 | |||||||||
2980 | 0158 | 1226 | ||||||||||
G.6 | 887 | 620 | 676 | |||||||||
G.7 | 20 | 45 | 02 | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 07; 07; |
1 | 10; 13; |
2 | 20; 20; 20; 26; 26; 28; |
3 | 35; 37; |
4 | 42; 45; |
5 | 51; 58; |
6 | 62; 64; 64; 65; |
7 | 76; |
8 | 80; 84; 87; |
9 | 90; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 20; 20; 20; 80; 90; |
1 | 51; |
2 | 02; 42; 62; |
3 | 13; |
4 | 64; 64; 84; |
5 | 35; 45; 65; |
6 | 26; 26; 76; |
7 | 07; 07; 37; 87; 97; |
8 | 28; 58; |
9 |
G.ĐB | 34212 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 82932 | |||||||||||
G.2 | 55785 | 21243 | ||||||||||
G.3 | 95835 | 49480 | 38030 | |||||||||
65236 | 46271 | 62205 | ||||||||||
G.4 | 2451 | 3219 | 5688 | 2123 | ||||||||
G.5 | 0175 | 4848 | 4134 | |||||||||
0992 | 2431 | 7953 | ||||||||||
G.6 | 672 | 016 | 216 | |||||||||
G.7 | 02 | 10 | 20 | 19 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 05; |
1 | 10; 12; 16; 16; 19; 19; |
2 | 20; 23; |
3 | 30; 31; 32; 34; 35; 36; |
4 | 43; 48; |
5 | 51; 53; |
6 | |
7 | 71; 72; 75; |
8 | 80; 85; 88; |
9 | 92; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 20; 30; 80; |
1 | 31; 51; 71; |
2 | 02; 12; 32; 72; 92; |
3 | 23; 43; 53; |
4 | 34; |
5 | 05; 35; 75; 85; |
6 | 16; 16; 36; |
7 | |
8 | 48; 88; |
9 | 19; 19; |
G.ĐB | 30615 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 92137 | |||||||||||
G.2 | 18847 | 85988 | ||||||||||
G.3 | 30642 | 99496 | 72639 | |||||||||
47155 | 27478 | 47399 | ||||||||||
G.4 | 8727 | 1263 | 9480 | 6164 | ||||||||
G.5 | 6936 | 8698 | 3647 | |||||||||
4003 | 0273 | 4275 | ||||||||||
G.6 | 858 | 047 | 358 | |||||||||
G.7 | 84 | 58 | 55 | 22 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; |
1 | 15; |
2 | 22; 27; |
3 | 36; 37; 39; |
4 | 42; 47; 47; 47; |
5 | 55; 55; 58; 58; 58; |
6 | 63; 64; |
7 | 73; 75; 78; |
8 | 80; 84; 88; |
9 | 96; 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 80; |
1 | |
2 | 22; 42; |
3 | 03; 63; 73; |
4 | 64; 84; |
5 | 15; 55; 55; 75; |
6 | 36; 96; |
7 | 27; 37; 47; 47; 47; |
8 | 58; 58; 58; 78; 88; 98; |
9 | 39; 99; |
G.ĐB | 07641 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 87999 | |||||||||||
G.2 | 69755 | 68370 | ||||||||||
G.3 | 05224 | 25298 | 36522 | |||||||||
91807 | 62678 | 57318 | ||||||||||
G.4 | 4790 | 3566 | 0891 | 9595 | ||||||||
G.5 | 9230 | 6192 | 3285 | |||||||||
0346 | 1579 | 2794 | ||||||||||
G.6 | 383 | 053 | 721 | |||||||||
G.7 | 00 | 14 | 50 | 57 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 07; |
1 | 14; 18; |
2 | 21; 22; 24; |
3 | 30; |
4 | 41; 46; |
5 | 50; 53; 55; 57; |
6 | 66; |
7 | 70; 78; 79; |
8 | 83; 85; |
9 | 90; 91; 92; 94; 95; 98; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 30; 50; 70; 90; |
1 | 21; 41; 91; |
2 | 22; 92; |
3 | 53; 83; |
4 | 14; 24; 94; |
5 | 55; 85; 95; |
6 | 46; 66; |
7 | 07; 57; |
8 | 18; 78; 98; |
9 | 79; 99; |
G.ĐB | 24739 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 90196 | |||||||||||
G.2 | 74585 | 47240 | ||||||||||
G.3 | 98005 | 82810 | 75522 | |||||||||
03712 | 90638 | 24878 | ||||||||||
G.4 | 4299 | 5289 | 2123 | 8039 | ||||||||
G.5 | 2966 | 3276 | 0529 | |||||||||
6553 | 8243 | 9818 | ||||||||||
G.6 | 390 | 759 | 731 | |||||||||
G.7 | 78 | 01 | 59 | 92 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 05; |
1 | 10; 12; 18; |
2 | 22; 23; 29; |
3 | 31; 38; 39; 39; |
4 | 40; 43; |
5 | 53; 59; 59; |
6 | 66; |
7 | 76; 78; 78; |
8 | 85; 89; |
9 | 90; 92; 96; 99; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 40; 90; |
1 | 01; 31; |
2 | 12; 22; 92; |
3 | 23; 43; 53; |
4 | |
5 | 05; 85; |
6 | 66; 76; 96; |
7 | |
8 | 18; 38; 78; 78; |
9 | 29; 39; 39; 59; 59; 89; 99; |
G.ĐB | 06503 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 22205 | |||||||||||
G.2 | 64915 | 85644 | ||||||||||
G.3 | 08901 | 34343 | 55865 | |||||||||
97747 | 59384 | 32629 | ||||||||||
G.4 | 2009 | 6957 | 8938 | 3152 | ||||||||
G.5 | 0750 | 4025 | 4545 | |||||||||
7726 | 5369 | 6746 | ||||||||||
G.6 | 960 | 200 | 005 | |||||||||
G.7 | 55 | 83 | 36 | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 01; 03; 05; 05; 09; |
1 | 15; |
2 | 25; 26; 27; 29; |
3 | 36; 38; |
4 | 43; 44; 45; 46; 47; |
5 | 50; 52; 55; 57; |
6 | 60; 65; 69; |
7 | |
8 | 83; 84; |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 00; 50; 60; |
1 | 01; |
2 | 52; |
3 | 03; 43; 83; |
4 | 44; 84; |
5 | 05; 05; 15; 25; 45; 55; 65; |
6 | 26; 36; 46; |
7 | 27; 47; 57; |
8 | 38; |
9 | 09; 29; 69; |
G.ĐB | 12751 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 48440 | |||||||||||
G.2 | 65936 | 09157 | ||||||||||
G.3 | 99095 | 80278 | 95686 | |||||||||
37879 | 05940 | 32656 | ||||||||||
G.4 | 8616 | 1505 | 3775 | 8745 | ||||||||
G.5 | 0264 | 0116 | 3878 | |||||||||
6069 | 6039 | 4138 | ||||||||||
G.6 | 982 | 696 | 316 | |||||||||
G.7 | 23 | 95 | 03 | 27 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 05; |
1 | 16; 16; 16; |
2 | 23; 27; |
3 | 36; 38; 39; |
4 | 40; 40; 45; |
5 | 51; 56; 57; |
6 | 64; 69; |
7 | 75; 78; 78; 79; |
8 | 82; 86; |
9 | 95; 95; 96; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 40; |
1 | 51; |
2 | 82; |
3 | 03; 23; |
4 | 64; |
5 | 05; 45; 75; 95; 95; |
6 | 16; 16; 16; 36; 56; 86; 96; |
7 | 27; 57; |
8 | 38; 78; 78; |
9 | 39; 69; 79; |
G.ĐB | 20930 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 67492 | |||||||||||
G.2 | 07967 | 66953 | ||||||||||
G.3 | 65681 | 34335 | 53310 | |||||||||
47101 | 82303 | 17749 | ||||||||||
G.4 | 2878 | 0978 | 3601 | 6154 | ||||||||
G.5 | 9643 | 1658 | 1938 | |||||||||
9549 | 1880 | 3013 | ||||||||||
G.6 | 013 | 885 | 662 | |||||||||
G.7 | 98 | 78 | 65 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 01; 03; |
1 | 10; 13; 13; |
2 | |
3 | 30; 35; 38; |
4 | 43; 49; 49; |
5 | 53; 54; 58; |
6 | 62; 65; 67; |
7 | 78; 78; 78; |
8 | 80; 81; 85; |
9 | 92; 93; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 30; 80; |
1 | 01; 01; 81; |
2 | 62; 92; |
3 | 03; 13; 13; 43; 53; 93; |
4 | 54; |
5 | 35; 65; 85; |
6 | |
7 | 67; |
8 | 38; 58; 78; 78; 78; 98; |
9 | 49; 49; |
G.ĐB | 45972 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 61908 | |||||||||||
G.2 | 51016 | 85524 | ||||||||||
G.3 | 32220 | 36714 | 26935 | |||||||||
65768 | 71337 | 06740 | ||||||||||
G.4 | 3151 | 6102 | 8392 | 7439 | ||||||||
G.5 | 0016 | 6926 | 5573 | |||||||||
