Theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQXSMB trực tiếp - Xổ số Thủ Đô - XSKT - KQXSMB - XSMB - XSKTMB - SXMB - XSHN - XSTD): tường thuật kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 26/05/2024 siêu nhanh, siêu chính xác nhất từ trường quay lúc 18h15 hàng ngày.
| G.ĐB | 53398 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 12478 | |||||||||||
| G.2 | 14385 | 06275 | ||||||||||
| G.3 | 50369 | 07115 | 73615 | |||||||||
| 52752 | 37780 | 90972 | ||||||||||
| G.4 | 1340 | 3208 | 3152 | 1799 | ||||||||
| G.5 | 5570 | 7834 | 5867 | |||||||||
| 5173 | 2969 | 1012 | ||||||||||
| G.6 | 288 | 878 | 459 | |||||||||
| G.7 | 61 | 92 | 08 | 33 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | 
| 0 | 08; 08; | 
| 1 | 12; 15; 15; | 
| 2 | |
| 3 | 33; 34; | 
| 4 | 40; | 
| 5 | 52; 52; 59; | 
| 6 | 61; 67; 69; 69; | 
| 7 | 70; 72; 73; 75; 78; 78; | 
| 8 | 80; 85; 88; | 
| 9 | 92; 98; 99; | 
| Đuôi | Lô tô | 
| 0 | 40; 70; 80; | 
| 1 | 61; | 
| 2 | 12; 52; 52; 72; 92; | 
| 3 | 33; 73; | 
| 4 | 34; | 
| 5 | 15; 15; 75; 85; | 
| 6 | |
| 7 | 67; | 
| 8 | 08; 08; 78; 78; 88; 98; | 
| 9 | 59; 69; 69; 99; | 
| G.ĐB | 09743 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 80957 | |||||||||||
| G.2 | 58795 | 38612 | ||||||||||
| G.3 | 30165 | 99475 | 59693 | |||||||||
| 26647 | 80994 | 67715 | ||||||||||
| G.4 | 7348 | 3723 | 9468 | 7032 | ||||||||
| G.5 | 1192 | 3750 | 3229 | |||||||||
| 4263 | 1412 | 7585 | ||||||||||
| G.6 | 192 | 342 | 319 | |||||||||
| G.7 | 43 | 55 | 10 | 23 | ||||||||
| Đầu | Lô tô | 
| 0 | |
| 1 | 10; 12; 12; 15; 19; | 
| 2 | 23; 23; 29; | 
| 3 | 32; | 
| 4 | 42; 43; 43; 47; 48; | 
| 5 | 50; 55; 57; | 
| 6 | 63; 65; 68; | 
| 7 | 75; | 
| 8 | 85; | 
| 9 | 92; 92; 93; 94; 95; | 
| Đuôi | Lô tô | 
| 0 | 10; 50; | 
| 1 | |
| 2 | 12; 12; 32; 42; 92; 92; | 
| 3 | 23; 23; 43; 43; 63; 93; | 
| 4 | 94; | 
| 5 | 15; 55; 65; 75; 85; 95; | 
| 6 | |
| 7 | 47; 57; | 
| 8 | 48; 68; | 
| 9 | 19; 29; | 
Kết quả XSMB ngày Chủ nhật hàng tuần được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Nam Định, được quay số mở thưởng tại trường quay S4 - Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thống kê XSMB - Bảng TKXSMB - TKĐBMB - Thống kê giải đặc biệt theo tuần, tháng, năm chính xác 100% - Cập nhật tổng hợp các cặp số XSMB 30 ngày quay gần nhất.
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật | 
| 
 | 
 | 05683 8 3 83 1 | 34147 4 7 47 1 | 02109 0 9 09 9 | 40205 0 5 05 5 | 38445 4 5 45 9 | 
| 28021 2 1 21 3 | 42525 2 5 25 7 | 16533 3 3 33 6 | 09565 6 5 65 1 | 01640 4 0 40 4 | 00943 4 3 43 7 | 26352 5 2 52 7 | 
| 56708 0 8 08 8 | 20424 2 4 24 6 | 99028 2 8 28 0 | 07662 6 2 62 8 | 40279 7 9 79 6 | 99279 7 9 79 6 | 12966 6 6 66 2 | 
| 32372 7 2 72 9 | 07081 8 1 81 9 | 49274 7 4 74 1 | 80283 8 3 83 1 | 01564 6 4 64 0 | 77962 6 2 62 8 | 38410 1 0 10 1 | 
| 02583 8 3 83 1 | 62908 0 8 08 8 | 70473 7 3 73 0 | 29788 8 8 88 6 | 68301 0 1 01 1 | 
 | 
 | 
- XSMB thứ Hai được quay ở: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- XSMB thứ Ba được quay ở: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
- XSMB thứ Tư được quay ở: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
- XSMB thứ Năm được quay ở:  Xổ số kiến thiết Hà Nội
- XSMB thứ Sáu được quay ở: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
- XSMB thứ Bảy được quay ở:  Xổ số kiến thiết Nam Định
- XSMB chủ Nhật được quay ở: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Theo dõi kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 26/05/2024 và XSMB hàng ngày tại website XOSODAIVIET để cập nhật kết quả sớm nhất.
 lịch mở thưởng kết quả xổ số
lịch mở thưởng kết quả xổ số