Theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQXSMB trực tiếp - Xổ số Thủ Đô - XSKT - KQXSMB - XSMB - XSKTMB - SXMB - XSHN - XSTD): tường thuật kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 6 ngày 11/07/2025 siêu nhanh, siêu chính xác nhất từ trường quay lúc 18h15 hàng ngày.
| G.ĐB | 59411 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 24103 | |||||||||||
| G.2 | 79085 | 24768 | ||||||||||
| G.3 | 66301 | 98350 | 64228 | |||||||||
| 12016 | 96308 | 58594 | ||||||||||
| G.4 | 4700 | 2488 | 8633 | 3176 | ||||||||
| G.5 | 7319 | 3090 | 5603 | |||||||||
| 8643 | 3194 | 2985 | ||||||||||
| G.6 | 377 | 600 | 259 | |||||||||
| G.7 | 41 | 43 | 42 | 64 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 01; 03; 03; 08; |
| 1 | 11; 16; 19; |
| 2 | 28; |
| 3 | 33; |
| 4 | 41; 42; 43; 43; |
| 5 | 50; 59; |
| 6 | 64; 68; |
| 7 | 76; 77; |
| 8 | 85; 85; 88; |
| 9 | 90; 94; 94; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 00; 00; 50; 90; |
| 1 | 01; 11; 41; |
| 2 | 42; |
| 3 | 03; 03; 33; 43; 43; |
| 4 | 64; 94; 94; |
| 5 | 85; 85; |
| 6 | 16; 76; |
| 7 | 77; |
| 8 | 08; 28; 68; 88; |
| 9 | 19; 59; |
| G.ĐB | 38840 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 59515 | |||||||||||
| G.2 | 00878 | 02371 | ||||||||||
| G.3 | 97624 | 75667 | 17691 | |||||||||
| 04420 | 68393 | 25029 | ||||||||||
| G.4 | 9946 | 1511 | 3860 | 7291 | ||||||||
| G.5 | 7596 | 5970 | 3011 | |||||||||
| 0504 | 2877 | 6702 | ||||||||||
| G.6 | 930 | 157 | 375 | |||||||||
| G.7 | 41 | 99 | 56 | 81 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 02; 04; |
| 1 | 11; 11; 15; |
| 2 | 20; 24; 29; |
| 3 | 30; |
| 4 | 40; 41; 46; |
| 5 | 56; 57; |
| 6 | 60; 67; |
| 7 | 70; 71; 75; 77; 78; |
| 8 | 81; |
| 9 | 91; 91; 93; 96; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 20; 30; 40; 60; 70; |
| 1 | 11; 11; 41; 71; 81; 91; 91; |
| 2 | 02; |
| 3 | 93; |
| 4 | 04; 24; |
| 5 | 15; 75; |
| 6 | 46; 56; 96; |
| 7 | 57; 67; 77; |
| 8 | 78; |
| 9 | 29; 99; |
Kết quả XSMB ngày Thứ 6 hàng tuần được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Nam Định, được quay số mở thưởng tại trường quay S4 - Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thống kê XSMB - Bảng TKXSMB - TKĐBMB - Thống kê giải đặc biệt theo tuần, tháng, năm chính xác 100% - Cập nhật tổng hợp các cặp số XSMB 30 ngày quay gần nhất.
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
|
|
65390 9
0
90
9
|
20692 9
2
92
1
|
81475 7
5
75
2
|
93177 7
7
77
4
|
90630 3
0
30
3
|
22601 0
1
01
1
|
|
|
|
|
|
36481 8
1
81
9
|
44413 1
3
13
4
|
64512 1
2
12
3
|
|
67655 5
5
55
0
|
65037 3
7
37
0
|
48153 5
3
53
8
|
86408 0
8
08
8
|
13283 8
3
83
1
|
47891 9
1
91
0
|
90148 4
8
48
2
|
|
75257 5
7
57
2
|
70078 7
8
78
5
|
10619 1
9
19
0
|
16659 5
9
59
4
|
38249 4
9
49
3
|
51951 5
1
51
6
|
81336 3
6
36
9
|
|
90580 8
0
80
8
|
22342 4
2
42
6
|
30368 6
8
68
4
|
|
|
|
|
- XSMB thứ Hai được quay ở: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- XSMB thứ Ba được quay ở: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
- XSMB thứ Tư được quay ở: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
- XSMB thứ Năm được quay ở: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- XSMB thứ Sáu được quay ở: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
- XSMB thứ Bảy được quay ở: Xổ số kiến thiết Nam Định
- XSMB chủ Nhật được quay ở: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Theo dõi kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 11/07/2025 và XSMB hàng ngày tại website XOSODAIVIET để cập nhật kết quả sớm nhất.
lịch mở thưởng kết quả xổ số