Theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQXSMB trực tiếp - Xổ số Thủ Đô - XSKT - KQXSMB - XSMB - XSKTMB - SXMB - XSHN - XSTD): tường thuật kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 ngày 08/04/2025 siêu nhanh, siêu chính xác nhất từ trường quay lúc 18h15 hàng ngày.
| G.ĐB | 85584 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 92460 | |||||||||||
| G.2 | 94309 | 80339 | ||||||||||
| G.3 | 38673 | 19343 | 39875 | |||||||||
| 39135 | 73331 | 37241 | ||||||||||
| G.4 | 3565 | 8493 | 0599 | 1906 | ||||||||
| G.5 | 5105 | 4903 | 3889 | |||||||||
| 2398 | 0932 | 4145 | ||||||||||
| G.6 | 925 | 792 | 328 | |||||||||
| G.7 | 09 | 49 | 47 | 62 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 03; 05; 06; 09; 09; |
| 1 | |
| 2 | 25; 28; |
| 3 | 31; 32; 35; 39; |
| 4 | 41; 43; 45; 47; 49; |
| 5 | |
| 6 | 60; 62; 65; |
| 7 | 73; 75; |
| 8 | 84; 89; |
| 9 | 92; 93; 98; 99; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 60; |
| 1 | 31; 41; |
| 2 | 32; 62; 92; |
| 3 | 03; 43; 73; 93; |
| 4 | 84; |
| 5 | 05; 25; 35; 45; 65; 75; |
| 6 | 06; |
| 7 | 47; |
| 8 | 28; 98; |
| 9 | 09; 09; 39; 49; 89; 99; |
| G.ĐB | 11965 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.1 | 48340 | |||||||||||
| G.2 | 77981 | 34283 | ||||||||||
| G.3 | 25198 | 28417 | 98555 | |||||||||
| 35125 | 75915 | 49548 | ||||||||||
| G.4 | 5721 | 6167 | 3394 | 9807 | ||||||||
| G.5 | 0075 | 2558 | 0449 | |||||||||
| 5144 | 4297 | 7563 | ||||||||||
| G.6 | 916 | 246 | 131 | |||||||||
| G.7 | 15 | 53 | 13 | 45 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
| 0 | 07; |
| 1 | 13; 15; 15; 16; 17; |
| 2 | 21; 25; |
| 3 | 31; |
| 4 | 40; 44; 45; 46; 48; 49; |
| 5 | 53; 55; 58; |
| 6 | 63; 65; 67; |
| 7 | 75; |
| 8 | 81; 83; |
| 9 | 94; 97; 98; |
| Đuôi | Lô tô |
| 0 | 40; |
| 1 | 21; 31; 81; |
| 2 | |
| 3 | 13; 53; 63; 83; |
| 4 | 44; 94; |
| 5 | 15; 15; 25; 45; 55; 65; 75; |
| 6 | 16; 46; |
| 7 | 07; 17; 67; 97; |
| 8 | 48; 58; 98; |
| 9 | 49; |
Kết quả XSMB ngày Thứ 3 hàng tuần được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Nam Định, được quay số mở thưởng tại trường quay S4 - Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thống kê XSMB - Bảng TKXSMB - TKĐBMB - Thống kê giải đặc biệt theo tuần, tháng, năm chính xác 100% - Cập nhật tổng hợp các cặp số XSMB 30 ngày quay gần nhất.
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
|
|
41059 5
9
59
4
|
87629 2
9
29
1
|
75199 9
9
99
8
|
58636 3
6
36
9
|
50982 8
2
82
0
|
89905 0
5
05
5
|
|
58437 3
7
37
0
|
78391 9
1
91
0
|
64960 6
0
60
6
|
57068 6
8
68
4
|
45748 4
8
48
2
|
00949 4
9
49
3
|
72397 9
7
97
6
|
|
70505 0
5
05
5
|
78447 4
7
47
1
|
14389 8
9
89
7
|
40162 6
2
62
8
|
39523 2
3
23
5
|
67793 9
3
93
2
|
82438 3
8
38
1
|
|
31894 9
4
94
3
|
28027 2
7
27
9
|
02817 1
7
17
8
|
84522 2
2
22
4
|
90128 2
8
28
0
|
09824 2
4
24
6
|
17151 5
1
51
6
|
|
88286 8
6
86
4
|
56878 7
8
78
5
|
06186 8
6
86
4
|
|
|
|
|
- XSMB thứ Hai được quay ở: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- XSMB thứ Ba được quay ở: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
- XSMB thứ Tư được quay ở: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
- XSMB thứ Năm được quay ở: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- XSMB thứ Sáu được quay ở: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
- XSMB thứ Bảy được quay ở: Xổ số kiến thiết Nam Định
- XSMB chủ Nhật được quay ở: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Theo dõi kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 08/04/2025 và XSMB hàng ngày tại website XOSODAIVIET để cập nhật kết quả sớm nhất.
lịch mở thưởng kết quả xổ số