Theo dõi trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc - KQXSMB trực tiếp - Xổ số Thủ Đô - XSKT - KQXSMB - XSMB - XSKTMB - SXMB - XSHN - XSTD): tường thuật kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ 3 ngày 01/07/2025 siêu nhanh, siêu chính xác nhất từ trường quay lúc 18h15 hàng ngày.
G.ĐB | 77818 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 91286 | |||||||||||
G.2 | 60990 | 99531 | ||||||||||
G.3 | 30728 | 85108 | 67734 | |||||||||
05379 | 05439 | 09654 | ||||||||||
G.4 | 8980 | 9705 | 3098 | 0125 | ||||||||
G.5 | 9840 | 5592 | 1640 | |||||||||
4532 | 0862 | 0309 | ||||||||||
G.6 | 648 | 507 | 469 | |||||||||
G.7 | 97 | 78 | 74 | 63 |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 07; 08; 09; |
1 | 18; |
2 | 25; 28; |
3 | 31; 32; 34; 39; |
4 | 40; 40; 48; |
5 | 54; |
6 | 62; 63; 69; |
7 | 74; 78; 79; |
8 | 80; 86; |
9 | 90; 92; 97; 98; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 40; 40; 80; 90; |
1 | 31; |
2 | 32; 62; 92; |
3 | 63; |
4 | 34; 54; 74; |
5 | 05; 25; |
6 | 86; |
7 | 07; 97; |
8 | 08; 18; 28; 48; 78; 98; |
9 | 09; 39; 69; 79; |
G.ĐB | 90207 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.1 | 34751 | |||||||||||
G.2 | 13719 | 79394 | ||||||||||
G.3 | 39203 | 04315 | 44756 | |||||||||
12238 | 94768 | 61409 | ||||||||||
G.4 | 8872 | 2363 | 6079 | 4020 | ||||||||
G.5 | 8695 | 5064 | 6145 | |||||||||
3957 | 5530 | 9838 | ||||||||||
G.6 | 031 | 021 | 966 | |||||||||
G.7 | 94 | 97 | 52 | 11 |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 07; 09; |
1 | 11; 15; 19; |
2 | 20; 21; |
3 | 30; 31; 38; 38; |
4 | 45; |
5 | 51; 52; 56; 57; |
6 | 63; 64; 66; 68; |
7 | 72; 79; |
8 | |
9 | 94; 94; 95; 97; |
Đuôi | Lô tô |
0 | 20; 30; |
1 | 11; 21; 31; 51; |
2 | 52; 72; |
3 | 03; 63; |
4 | 64; 94; 94; |
5 | 15; 45; 95; |
6 | 56; 66; |
7 | 07; 57; 97; |
8 | 38; 38; 68; |
9 | 09; 19; 79; |
Kết quả XSMB ngày Thứ 3 hàng tuần được mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Nam Định, được quay số mở thưởng tại trường quay S4 - Đài TH KTS VTC, 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thống kê XSMB - Bảng TKXSMB - TKĐBMB - Thống kê giải đặc biệt theo tuần, tháng, năm chính xác 100% - Cập nhật tổng hợp các cặp số XSMB 30 ngày quay gần nhất.
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.nhật |
74268 6
8
68
4
|
61194 9
4
94
3
|
37921 2
1
21
3
|
81062 6
2
62
8
|
44792 9
2
92
1
|
67142 4
2
42
6
|
67490 9
0
90
9
|
23488 8
8
88
6
|
11139 3
9
39
2
|
57457 5
7
57
2
|
37649 4
9
49
3
|
90402 0
2
02
2
|
59044 4
4
44
8
|
32099 9
9
99
8
|
12456 5
6
56
1
|
10724 2
4
24
6
|
10682 8
2
82
0
|
76288 8
8
88
6
|
04906 0
6
06
6
|
04603 0
3
03
3
|
27301 0
1
01
1
|
52157 5
7
57
2
|
90034 3
4
34
7
|
94736 3
6
36
9
|
18703 0
3
03
3
|
89862 6
2
62
8
|
44194 9
4
94
3
|
53368 6
8
68
4
|
90207 0
7
07
7
|
77818 1
8
18
9
|
85644 4
4
44
8
|
|
|
|
|
- XSMB thứ Hai được quay ở: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- XSMB thứ Ba được quay ở: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
- XSMB thứ Tư được quay ở: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
- XSMB thứ Năm được quay ở: Xổ số kiến thiết Hà Nội
- XSMB thứ Sáu được quay ở: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
- XSMB thứ Bảy được quay ở: Xổ số kiến thiết Nam Định
- XSMB chủ Nhật được quay ở: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Theo dõi kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 01/07/2025 và XSMB hàng ngày tại website XOSODAIVIET để cập nhật kết quả sớm nhất.
lịch mở thưởng kết quả xổ số